2012年06月20日 会いたかった公演
MENBER | 所属 | UNIT1 | UNIT2 | UNIT3 | 期 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井口栞里 | R | 2期 | 17 | ||||
市野成美 | R | 5期 | 13 | ||||
犬塚あさな | R | 4期 | 18 | ||||
内山命 | R | 2期 | 16 | ||||
江籠裕奈 | R | 5期 | 12 | ||||
大脇有紗 | R | 5期 | 13 | ||||
荻野利沙 | R | 5期 | 16 | ||||
鬼頭桃菜 | R | 2期 | 18 | ||||
小林絵未梨 | R | 4期 | 18 | ||||
斉藤真木子 | R | 2期 | 17 | ||||
菅なな子 | R | 5期 | 15 | ||||
日置実希 | R | 5期 | 19 | ||||
藤本美月 | R | 5期 | 16 | ||||
古畑奈和 | R | 5期 | 15 | ||||
水埜帆乃香 | R | 4期 | 16 | ||||
山田みずほ | R | 5期 | 15 |
クリックで画像拡大