2013年05月04日 2回目 逆上がり公演
MENBER | 所属 | UNIT1 | UNIT2 | UNIT3 | 期 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯原杏華 | E | 2期 | 16 | ||||
内山命 | E | 2期 | 17 | ||||
梅本まどか | E | 4期 | 20 | ||||
金子栞 | E | 4期 | 17 | ||||
木本花音 | E | 4期 | 15 | ||||
小林亜実 | E | 4期 | 20 | ||||
斉藤真木子 | E | 2期 | 18 | ||||
酒井萌衣 | E | 4期 | 15 | ||||
柴田阿弥 | E | 4期 | 20 | ||||
高木由麻奈 | E | 4期 | 19 | ||||
竹内舞 | E | 4期 | 19 | ||||
都築里佳 | E | 4期 | 17 | ||||
古畑奈和 | E | 5期 | 16 | ||||
山下ゆかり | E | 4期 | 17 | ||||
岩永亞美 | R | 5期 | 18 | ||||
大脇有紗 | R | 5期 | 14 |
クリックで画像拡大