井口 栞里
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 会いたかった K1 |
制服の芽 S3 |
手をつなぎながら K2 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 00年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 394 | 58 | 21 | 82 | 34 | 10 | 64 | 70 | 2 | 46 | 7 | |||
2009/06/13 | 〇 | K1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/06/15 | 〇 | K1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/06/21 | 1 | 〇 | K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/06/21 | 2 | 〇 | K1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/06/24 | 〇 | K1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/06/29 | 〇 | K1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/07/03 | 〇 | K1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/07/05 | 1 | 〇 | K1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/05 | 2 | 〇 | K1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/05 | 3 | 〇 | K1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/06 | 〇 | K1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/07/13 | 〇 | K1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/08/16 | 1 | 〇 | K1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/16 | 2 | 〇 | K1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/16 | 3 | 〇 | K1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/19 | 〇 | K1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/08/22 | 1 | 〇 | K1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/22 | 2 | 〇 | K1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/22 | 3 | 〇 | K1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/23 | 1 | 〇 | K1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/23 | 2 | 〇 | K1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/23 | 3 | 〇 | K1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/24 | 〇 | K1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/09/02 | 〇 | K1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/09/06 | 1 | 〇 | K1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/06 | 2 | 〇 | K1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/06 | 3 | 〇 | K1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/09 | 〇 | K1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/09/12 | 1 | 〇 | K1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 会いたかった K1 |
制服の芽 S3 |
手をつなぎながら K2 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 00年 |
|
2009/09/12 | 2 | 〇 | K1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/12 | 3 | 〇 | K1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/14 | 〇 | K1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/09/20 | 1 | 〇 | K1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/20 | 2 | 〇 | K1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/20 | 3 | 〇 | K1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/23 | 1 | 〇 | K1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/23 | 2 | 〇 | K1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/23 | 3 | 〇 | K1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/27 | 1 | 〇 | K1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/27 | 2 | 〇 | K1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/03 | 1 | 〇 | K1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/03 | 2 | 〇 | K1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/03 | 3 | 〇 | K1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/07 | 〇 | K1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10/18 | 1 | 〇 | K1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/18 | 2 | 〇 | K1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/18 | 3 | 〇 | K1 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/27 | 〇 | K1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/11/08 | 1 | 〇 | K1 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/08 | 2 | 〇 | K1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/08 | 3 | 〇 | K1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/11 | 〇 | K1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/11/17 | 〇 | K1 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/11/19 | 〇 | K1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/11/24 | 〇 | K1 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/11/29 | 1 | 〇 | K1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/29 | 2 | 〇 | K1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/29 | 3 | 〇 | K1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/12/06 | 〇 | K2 | 59 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 会いたかった K1 |
制服の芽 S3 |
手をつなぎながら K2 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 00年 |
|
2009/12/09 | 〇 | K2 | 60 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/12/15 | 〇 | K2 | 61 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/12/19 | 〇 | K2 | 62 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/12/27 | 1 | 〇 | K2 | 63 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/12/27 | 2 | 〇 | K2 | 64 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/12/27 | 3 | 〇 | K2 | 65 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/12/28 | 〇 | K2 | 66 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/01/01 | 〇 | K2 | 67 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/01/10 | 1 | 〇 | K2 | 68 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/10 | 2 | 〇 | K2 | 69 | 58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/12 | 〇 | K2 | 70 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/01/16 | 1 | 〇 | K2 | 71 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/16 | 2 | 〇 | K2 | 72 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/16 | 3 | 〇 | K2 | 73 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/19 | 〇 | K2 | 74 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/01/25 | 〇 | K2 | 75 | 58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/01/27 | 〇 | K2 | 76 | 58 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/01/31 | 1 | 〇 | K2 | 77 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/31 | 2 | 〇 | K2 | 78 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/31 | 3 | 〇 | K2 | 79 | 58 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/02 | 〇 | K2 | 80 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/02/06 | 1 | 〇 | K2 | 81 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/06 | 2 | 〇 | K2 | 82 | 58 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/06 | 3 | 〇 | K2 | 83 | 58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/13 | 1 | 〇 | K2 | 84 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/13 | 2 | 〇 | K2 | 85 | 58 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/13 | 3 | 〇 | K2 | 86 | 58 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/17 | 〇 | K2 | 87 | 58 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/02/20 | 1 | 〇 | K2 | 88 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/20 | 2 | 〇 | K2 | 89 | 58 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 会いたかった K1 |
制服の芽 S3 |
手をつなぎながら K2 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 00年 |
|
2010/02/23 | 〇 | K2 | 90 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/02/25 | 〇 | K2 | 91 | 58 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/03/03 | 〇 | K2 | 92 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/03/09 | 〇 | K2 | 93 | 58 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/03/13 | 1 | 〇 | K2 | 94 | 58 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/13 | 3 | 〇 | K2 | 95 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/16 | 〇 | K2 | 96 | 58 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/03/28 | 〇 | K2 | 97 | 58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/03/31 | 〇 | K2 | 98 | 58 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/04/05 | 〇 | K2 | 99 | 58 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/04/08 | 〇 | K2 | 100 | 58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/04/17 | 1 | 〇 | K2 | 101 | 58 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/17 | 2 | 〇 | K2 | 102 | 58 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/17 | 3 | 〇 | K2 | 103 | 58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/20 | 〇 | K2 | 104 | 58 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/02 | 1 | 〇 | K2 | 105 | 58 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/02 | 2 | 〇 | K2 | 106 | 58 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 〇 | K2 | 107 | 58 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/15 | 〇 | K2 | 108 | 58 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/16 | 1 | 〇 | K2 | 109 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/16 | 2 | 〇 | K2 | 110 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/19 | 〇 | K2 | 111 | 58 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/23 | 1 | 〇 | K2 | 112 | 58 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/23 | 2 | 〇 | K2 | 113 | 58 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/29 | 1 | 〇 | K2 | 114 | 58 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/29 | 2 | 〇 | K2 | 115 | 58 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/08 | 〇 | K2 | 116 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/06/13 | 〇 | K2 | 117 | 58 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/06/14 | 〇 | K2 | 118 | 58 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/06/19 | 1 | 〇 | K2 | 119 | 58 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 会いたかった K1 |
制服の芽 S3 |
手をつなぎながら K2 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 00年 |
|
2010/06/19 | 2 | 〇 | K2 | 120 | 58 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/20 | 1 | 〇 | K2 | 121 | 58 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/20 | 2 | 〇 | K2 | 122 | 58 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/26 | 〇 | K2 | 123 | 58 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/06/27 | 1 | 〇 | K2 | 124 | 58 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/27 | 2 | 〇 | K2 | 125 | 58 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/06 | 〇 | K2 | 126 | 58 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/08/11 | 1 | 〇 | K2 | 127 | 58 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/11 | 2 | 〇 | K2 | 128 | 58 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/16 | 〇 | K2 | 129 | 58 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/08/20 | 1 | 〇 | K2 | 130 | 58 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/20 | 2 | 〇 | K2 | 131 | 58 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/23 | 1 | 〇 | K2 | 132 | 58 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/23 | 2 | 〇 | K2 | 133 | 58 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/08 | 〇 | K2 | 134 | 58 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/09/13 | 〇 | K2 | 135 | 58 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/09/15 | 〇 | K2 | 136 | 58 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/09/20 | 1 | 〇 | K2 | 137 | 58 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/20 | 2 | 〇 | K2 | 138 | 58 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/20 | 3 | 〇 | K2 | 139 | 58 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/22 | 〇 | K2 | 140 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/12/11 | 〇 | R01 | 141 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2010/12/12 | 〇 | R01 | 142 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2010/12/13 | 〇 | R01 | 143 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2010/12/15 | 〇 | R01 | 144 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2010/12/26 | 1 | 〇 | R01 | 145 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2010/12/26 | 2 | 〇 | R01 | 146 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010/12/26 | 3 | 〇 | R01 | 147 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/01/10 | 1 | 〇 | R02 | 148 | 58 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/01/10 | 2 | 〇 | R02 | 149 | 58 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 会いたかった K1 |
制服の芽 S3 |
手をつなぎながら K2 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 00年 |
|
2011/01/17 | 〇 | R02 | 150 | 58 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/01/18 | 〇 | R02 | 151 | 58 | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/01/19 | 〇 | R02 | 152 | 58 | 0 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/02/01 | 〇 | R02 | 153 | 58 | 0 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/02/07 | 〇 | R02 | 154 | 58 | 0 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/02/09 | 〇 | R02 | 155 | 58 | 0 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/02/19 | 1 | 〇 | R02 | 156 | 58 | 0 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/02/19 | 2 | 〇 | R02 | 157 | 58 | 0 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/02/19 | 3 | 〇 | R02 | 158 | 58 | 0 | 82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/02/23 | 〇 | R02 | 159 | 58 | 0 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/03/02 | 〇 | R02 | 160 | 58 | 0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/03/06 | 1 | 〇 | E1 | 161 | 58 | 0 | 82 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/03/09 | 〇 | E1 | 162 | 58 | 0 | 82 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/04/13 | 〇 | R02 | 163 | 58 | 0 | 82 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/04/20 | 〇 | R02 | 164 | 58 | 0 | 82 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/05/20 | 〇 | R02 | 165 | 58 | 0 | 82 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/06/14 | 〇 | R02 | 166 | 58 | 0 | 82 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/07/25 | 〇 | R02 | 167 | 58 | 0 | 82 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/07/28 | 〇 | R02 | 168 | 58 | 0 | 82 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/08/01 | 1 | 〇 | R02 | 169 | 58 | 0 | 82 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/01 | 2 | 〇 | R02 | 170 | 58 | 0 | 82 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/01 | 3 | 〇 | R02 | 171 | 58 | 0 | 82 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/02 | 1 | 〇 | E1 | 172 | 58 | 0 | 82 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/02 | 2 | 〇 | E1 | 173 | 58 | 0 | 82 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/25 | 1 | 〇 | S3 | 174 | 58 | 1 | 82 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/25 | 2 | 〇 | S3 | 175 | 58 | 2 | 82 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/27 | 1 | 〇 | R02 | 176 | 58 | 2 | 82 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/27 | 2 | 〇 | R02 | 177 | 58 | 2 | 82 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/08/27 | 3 | 〇 | R02 | 178 | 58 | 2 | 82 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011/09/12 | 〇 | R02 | 179 | 58 | 2 | 82 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 会いたかった K1 |
制服の芽 S3 |
手をつなぎながら K2 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 00年 |
|
2011/09/15 | 〇 | R02 | 180 | 58 | 2 | 82 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/09/27 | 〇 | R02 | 181 | 58 | 2 | 82 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/10/11 | 〇 | R02 | 182 | 58 | 2 | 82 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/10/28 | 〇 | R02 | 183 | 58 | 2 | 82 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/11/09 | 〇 | R02 | 184 | 58 | 2 | 82 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/11/16 | 〇 | R02 | 185 | 58 | 2 | 82 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/12/06 | 〇 | R02 | 186 | 58 | 2 | 82 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/12/09 | 〇 | K3 | 187 | 58 | 2 | 82 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2011/12/13 | 〇 | R02 | 188 | 58 | 2 | 82 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2012/01/10 | 〇 | R03 | 189 | 58 | 2 | 82 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2012/01/11 | 〇 | R03 | 190 | 58 | 2 | 82 | 34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2012/01/12 | △ | E1 | 191 | 58 | 2 | 82 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2012/01/15 | 1 | 〇 | R03 | 192 | 58 | 2 | 82 | 34 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2012/01/15 | 2 | 〇 | R03 | 193 | 58 | 2 | 82 | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2012/01/15 | 3 | 〇 | R03 | 194 | 58 | 2 | 82 | 34 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
2012/01/17 | 〇 | K3 | 195 | 58 | 2 | 82 | 34 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
2012/01/20 | 〇 | R03 | 196 | 58 | 2 | 82 | 34 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
