松村 香織
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 00年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 487 | 38 | 35 | 1 | 8 | 62 | 55 | 5 | 4 | 31 | 1 | 68 | 6 | 86 | 1 | 31 | 51 | |||
2010/02/16 | 〇 | R01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2010/03/10 | 〇 | R01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2010/03/27 | 〇 | R01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2010/04/06 | 〇 | R01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2010/05/08 | 〇 | R01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2010/05/11 | 〇 | S3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2010/05/22 | 〇 | S3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2010/05/25 | 〇 | S3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2010/05/26 | 〇 | R01 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2010/05/30 | 1 | 〇 | S3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010/05/30 | 2 | 〇 | S3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010/06/16 | 〇 | R01 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010/06/22 | △ | S3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010/06/29 | △ | S3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010/06/30 | 〇 | R01 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2010/07/20 | 〇 | R01 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2010/08/07 | 1 | 〇 | R01 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2010/08/07 | 2 | 〇 | R01 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2010/08/15 | 1 | 〇 | S3 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2010/08/15 | 2 | 〇 | S3 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2010/08/21 | 1 | 〇 | S3 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2010/08/21 | 2 | 〇 | S3 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2010/09/19 | 1 | 〇 | R01 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2010/09/19 | 2 | 〇 | R01 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2010/09/23 | 1 | 〇 | R01 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2010/09/23 | 2 | 〇 | R01 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2010/09/27 | 〇 | R01 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2010/09/28 | 〇 | R01 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2010/09/29 | 〇 | R01 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 00年 |
|
2010/10/07 | 〇 | R01 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2010/10/10 | 1 | 〇 | R01 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2010/10/10 | 2 | 〇 | R01 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2010/10/10 | 3 | 〇 | R01 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2010/10/13 | 〇 | R01 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2010/10/15 | 〇 | R01 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2010/10/16 | 1 | 〇 | R01 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2010/10/16 | 2 | 〇 | R01 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2010/10/23 | 1 | 〇 | R01 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2010/10/23 | 2 | 〇 | R01 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2010/10/31 | 1 | 〇 | R01 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2010/10/31 | 2 | 〇 | R01 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2010/10/31 | 3 | 〇 | R01 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2010/11/03 | 1 | 〇 | R01 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2010/11/03 | 2 | 〇 | R01 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2010/11/03 | 3 | 〇 | R01 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2010/11/08 | 〇 | R01 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
2010/11/13 | 1 | 〇 | R01 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2010/11/13 | 2 | 〇 | R01 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2010/11/14 | 1 | 〇 | R01 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2010/11/14 | 2 | 〇 | R01 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2010/11/14 | 3 | 〇 | R01 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2010/11/16 | 〇 | R01 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
2010/11/29 | 〇 | R01 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
2010/12/01 | 〇 | R01 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
2010/12/06 | 〇 | R01 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
2010/12/11 | 〇 | R01 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
2010/12/12 | 〇 | R01 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
2010/12/13 | 〇 | R01 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
2010/12/15 | 〇 | R01 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 00年 |
|
2010/12/26 | 1 | 〇 | R01 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2010/12/26 | 2 | 〇 | R01 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2010/12/26 | 3 | 〇 | R01 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/01/10 | 1 | 〇 | R02 | 63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/01/10 | 2 | 〇 | R02 | 64 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/01/17 | 〇 | R02 | 65 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/01/18 | 〇 | R02 | 66 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/01/19 | 〇 | R02 | 67 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/02/01 | 〇 | R02 | 68 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/02/07 | 〇 | R02 | 69 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/02/09 | 〇 | R02 | 70 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/02/19 | 1 | 〇 | R02 | 71 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/02/19 | 2 | 〇 | R02 | 72 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/02/19 | 3 | 〇 | R02 | 73 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/02/23 | 〇 | R02 | 74 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/03/02 | 〇 | R02 | 75 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/03/06 | 1 | 〇 | E1 | 76 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/04/04 | 〇 | S3 | 77 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/04/19 | 〇 | S3 | 78 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/04/20 | 〇 | R02 | 79 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/04/22 | 〇 | S3 | 80 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/05/06 | 〇 | S3 | 81 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/05/20 | 〇 | R02 | 82 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/06/07 | 〇 | R02 | 83 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/06/08 | 〇 | R02 | 84 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/06/14 | 〇 | R02 | 85 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/07/25 | 〇 | R02 | 86 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/07/28 | 〇 | R02 | 87 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/08/01 | 1 | 〇 | R02 | 88 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/01 | 2 | 〇 | R02 | 89 | 15 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 00年 |
|
2011/08/01 | 3 | 〇 | R02 | 90 | 15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/16 | 1 | 〇 | S3 | 91 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/16 | 2 | 〇 | S3 | 92 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/25 | 1 | 〇 | S3 | 93 | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/25 | 2 | 〇 | S3 | 94 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/27 | 1 | 〇 | R02 | 95 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/27 | 2 | 〇 | R02 | 96 | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/27 | 3 | 〇 | R02 | 97 | 19 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/31 | 1 | 〇 | S3 | 98 | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/08/31 | 2 | 〇 | S3 | 99 | 21 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/09/02 | 〇 | S3 | 100 | 22 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/09/06 | 〇 | S3 | 101 | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/09/12 | 〇 | R02 | 102 | 23 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/09/13 | 〇 | S3 | 103 | 24 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/09/15 | 〇 | R02 | 104 | 24 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/09/27 | 〇 | R02 | 105 | 24 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/10/11 | 〇 | R02 | 106 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/10/22 | 1 | 〇 | S3 | 107 | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/10/22 | 2 | 〇 | S3 | 108 | 26 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2011/10/26 | 〇 | S3 | 109 | 27 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/10/28 | 〇 | R02 | 110 | 27 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/11/01 | 〇 | K3 | 111 | 27 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/11/08 | 〇 | K3 | 112 | 27 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/11/09 | 〇 | R02 | 113 | 27 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/11/16 | 〇 | R02 | 114 | 27 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/12/06 | 〇 | R02 | 115 | 27 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2011/12/13 | 〇 | R02 | 116 | 27 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/01/10 | 〇 | R03 | 117 | 27 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/01/11 | 〇 | R03 | 118 | 27 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/01/15 | 1 | 〇 | R03 | 119 | 27 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 00年 |
|
2012/01/15 | 2 | 〇 | R03 | 120 | 27 | 35 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/01/15 | 3 | 〇 | R03 | 121 | 27 | 35 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/01/20 | 〇 | R03 | 122 | 27 | 35 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/01/23 | 〇 | S3 | 123 | 28 | 35 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/01/25 | 〇 | R03 | 124 | 28 | 35 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/01/28 | 1 | 〇 | R03 | 125 | 28 | 35 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/01/28 | 2 | 〇 | R03 | 126 | 28 | 35 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/01/28 | 3 | 〇 | R03 | 127 | 28 | 35 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/02/02 | 〇 | R03 | 128 | 28 | 35 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/02/08 | 〇 | R03 | 129 | 28 | 35 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/02/13 | 〇 | R03 | 130 | 28 | 35 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/02/21 | 〇 | R03 | 131 | 28 | 35 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/02/22 | 〇 | R03 | 132 | 28 | 35 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/02/25 | 1 | 〇 | S3 | 133 | 29 | 35 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/02/25 | 2 | 〇 | S3 | 134 | 30 | 35 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/02/27 | 〇 | R03 | 135 | 30 | 35 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/03/06 | 〇 | R03 | 136 | 30 | 35 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/03/07 | 〇 | R03 | 137 | 30 | 35 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2012/03/10 | 1 | 〇 | R03 | 138 | 30 | 35 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/03/10 | 2 | 〇 | R03 | 139 | 30 | 35 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/03/20 | 1 | 〇 | R03 | 140 | 30 | 35 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/03/20 | 2 | 〇 | R03 | 141 | 30 | 35 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/03/20 | 3 | 〇 | R03 | 142 | 30 | 35 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/03/29 | 1 | 〇 | R03 | 143 | 30 | 35 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2012/03/29 | 2 | 〇 | R03 | 144 | 30 | 35 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
