犬塚 あさな
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
重ねた足跡 S6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 576 | 10 | 31 | 3 | 69 | 5 | 75 | 2 | 11 | 1 | 34 | 142 | 6 | 20 | 5 | 28 | 134 | |||
2011/02/01 | 〇 | R02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/07 | 〇 | R02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/09 | 〇 | R02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/19 | 1 | 〇 | R02 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/19 | 2 | 〇 | R02 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/19 | 3 | 〇 | R02 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/23 | 〇 | R02 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/03/02 | 〇 | R02 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/04/13 | 〇 | R02 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/04/20 | 〇 | R02 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/05/20 | 〇 | R02 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/07 | 〇 | R02 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/08 | 〇 | R02 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/14 | 〇 | R02 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/07/25 | 〇 | R02 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/07/28 | 〇 | R02 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/08/01 | 1 | 〇 | R02 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/01 | 2 | 〇 | R02 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/01 | 3 | 〇 | R02 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/27 | 1 | 〇 | R02 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/27 | 2 | 〇 | R02 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/27 | 3 | 〇 | R02 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/09/12 | 〇 | R02 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/09/15 | 〇 | R02 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/09/27 | 〇 | R02 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/10/11 | 〇 | R02 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/10/28 | 〇 | R02 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/11/09 | 〇 | R02 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/11/16 | 〇 | R02 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2011/12/06 | 〇 | R02 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12/13 | 〇 | R02 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/10 | 〇 | R03 | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/11 | 〇 | R03 | 33 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/15 | 1 | 〇 | R03 | 34 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/15 | 2 | 〇 | R03 | 35 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/15 | 3 | 〇 | R03 | 36 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/25 | 〇 | R03 | 37 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/28 | 1 | 〇 | R03 | 38 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/28 | 2 | 〇 | R03 | 39 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/28 | 3 | 〇 | R03 | 40 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/02 | 〇 | R03 | 41 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/08 | 〇 | R03 | 42 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/13 | 〇 | R03 | 43 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/21 | 〇 | R03 | 44 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/22 | 〇 | R03 | 45 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/27 | 〇 | R03 | 46 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/06 | 〇 | R03 | 47 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/07 | 〇 | R03 | 48 | 0 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/10 | 1 | 〇 | R03 | 49 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/10 | 2 | 〇 | R03 | 50 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 1 | 〇 | R03 | 51 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 2 | 〇 | R03 | 52 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 3 | 〇 | R03 | 53 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/29 | 1 | 〇 | R03 | 54 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/29 | 2 | 〇 | R03 | 55 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/30 | 1 | 〇 | R03 | 56 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/30 | 2 | 〇 | R03 | 57 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 1 | 〇 | R03 | 58 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 2 | 〇 | R03 | 59 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2012/03/31 | 3 | 〇 | R03 | 60 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 〇 | R03 | 61 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/16 | 〇 | R03 | 62 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/17 | 〇 | R03 | 63 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/23 | 〇 | R03 | 64 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/24 | 〇 | R03 | 65 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/28 | 1 | 〇 | R03 | 66 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 2 | 〇 | R03 | 67 | 0 | 31 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 3 | 〇 | R03 | 68 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/05 | 〇 | S3 | 69 | 1 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/06 | 1 | 〇 | R03 | 70 | 1 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 2 | 〇 | R03 | 71 | 1 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 〇 | R03 | 72 | 1 | 31 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/16 | 〇 | R03 | 73 | 1 | 31 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/24 | 〇 | R03 | 74 | 1 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/26 | 1 | 〇 | R03 | 75 | 1 | 31 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/26 | 2 | 〇 | R03 | 76 | 1 | 31 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/31 | 〇 | R03 | 77 | 1 | 31 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/01 | 〇 | R03 | 78 | 1 | 31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/04 | 〇 | R03 | 79 | 1 | 31 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/08 | 〇 | R03 | 80 | 1 | 31 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/15 | 〇 | R03 | 81 | 1 | 31 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/20 | 〇 | R03 | 82 | 1 | 31 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/01 | 1 | 〇 | R03 | 83 | 1 | 31 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/01 | 2 | 〇 | R03 | 84 | 1 | 31 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/04 | 〇 | R03 | 85 | 1 | 31 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/23 | 〇 | R03 | 86 | 1 | 31 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/25 | 〇 | R03 | 87 | 1 | 31 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/26 | 〇 | R03 | 88 | 1 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/31 | 1 | 〇 | E2 | 89 | 1 | 31 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2012/07/31 | 2 | 〇 | E2 | 90 | 1 | 31 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 1 | 〇 | R03 | 91 | 1 | 31 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2 | 〇 | R03 | 92 | 1 | 31 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/04 | 〇 | R03 | 93 | 1 | 31 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/10 | 1 | 〇 | R03 | 94 | 1 | 31 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 2 | 〇 | R03 | 95 | 1 | 31 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 1 | 〇 | R03 | 96 | 1 | 31 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 2 | 〇 | R03 | 97 | 1 | 31 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/15 | 1 | 〇 | K3 | 98 | 1 | 31 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/15 | 2 | 〇 | K3 | 99 | 1 | 31 | 2 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 1 | 〇 | R03 | 100 | 1 | 31 | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 2 | 〇 | R03 | 101 | 1 | 31 | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/25 | 〇 | R03 | 102 | 1 | 31 | 2 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/23 | 1 | 〇 | R03 | 103 | 1 | 31 | 2 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/23 | 2 | 〇 | R03 | 104 | 1 | 31 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/25 | 〇 | R03 | 105 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/07 | 〇 | R04 | 106 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/17 | 〇 | R04 | 107 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/18 | 〇 | R04 | 108 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/21 | 〇 | R04 | 109 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/23 | 〇 | R04 | 110 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/31 | 〇 | R04 | 111 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/04 | 〇 | R04 | 112 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/11 | 1 | 〇 | R04 | 113 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/11 | 2 | 〇 | R04 | 114 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/21 | 〇 | R04 | 115 | 1 | 31 | 2 | 69 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/22 | 〇 | E2 | 116 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/23 | 1 | 〇 | R04 | 117 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/23 | 2 | 〇 | R04 | 118 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/28 | 〇 | R04 | 119 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2013/03/03 | 1 | 〇 | R04 | 120 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/03 | 2 | 〇 | R04 | 121 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/05 | 〇 | R04 | 122 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/18 | 〇 | R04 | 123 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/20 | 1 | 〇 | R04 | 124 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/20 | 2 | 〇 | R04 | 125 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/26 | 〇 | R04 | 126 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/31 | 1 | 〇 | R04 | 127 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/31 | 2 | 〇 | R04 | 128 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/15 | 〇 | R04 | 129 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/19 | 〇 | R04 | 130 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/29 | 1 | 〇 | R04 | 131 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/29 | 2 | 〇 | R04 | 132 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/05 | 1 | 〇 | R04 | 133 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/05 | 2 | 〇 | R04 | 134 | 1 | 31 | 2 | 69 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/07 | 〇 | E2 | 135 | 1 | 31 | 2 | 69 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/08 | 〇 | S3 | 136 | 2 | 31 | 2 | 69 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/09 | 〇 | R04 | 137 | 2 | 31 | 2 | 69 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/14 | 〇 | R04 | 138 | 2 | 31 | 2 | 69 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/15 | 〇 | K3 | 139 | 2 | 31 | 3 | 69 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/16 | 〇 | R04 | 140 | 2 | 31 | 3 | 69 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/22 | 〇 | S3 | 141 | 3 | 31 | 3 | 69 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
