小林 絵未梨
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 237 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 16 | |||
2011/01/10 | 1 | 〇 | R02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/10 | 2 | 〇 | R02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/17 | 〇 | R02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/01/18 | 〇 | R02 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/01/19 | 〇 | R02 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/01/28 | 〇 | S3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/01/31 | 〇 | S3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/01 | 〇 | R02 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/02 | 〇 | E1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/05 | 〇 | E1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/06 | 1 | 〇 | S3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/06 | 2 | 〇 | S3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/07 | 〇 | R02 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/08 | 〇 | E1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/09 | 〇 | R02 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/12 | 〇 | S3 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/14 | 〇 | E1 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/15 | 〇 | E1 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/16 | 〇 | E1 | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/19 | 1 | 〇 | R02 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/19 | 2 | 〇 | R02 | 21 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/19 | 3 | 〇 | R02 | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/21 | 〇 | S3 | 23 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/23 | 〇 | R02 | 24 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/25 | 〇 | S3 | 25 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/27 | 1 | 〇 | E1 | 26 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/27 | 2 | 〇 | E1 | 27 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/27 | 3 | 〇 | E1 | 28 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/02 | 〇 | R02 | 29 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
|
2011/03/03 | 〇 | S3 | 30 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/03/08 | 〇 | S3 | 31 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/03/09 | 〇 | E1 | 32 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/03/31 | 〇 | S3 | 33 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/04/04 | 〇 | S3 | 34 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/04/10 | 1 | 〇 | S3 | 35 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/10 | 2 | 〇 | S3 | 36 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/12 | 〇 | S3 | 37 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/04/13 | 〇 | R02 | 38 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/04/19 | 〇 | S3 | 39 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/04/20 | 〇 | R02 | 40 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/04/22 | 〇 | S3 | 41 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/05/05 | 1 | 〇 | S3 | 42 | 17 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/05 | 2 | 〇 | S3 | 43 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/06 | 〇 | S3 | 44 | 19 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/05/10 | 〇 | S3 | 45 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/05/15 | 1 | 〇 | S3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/15 | 2 | 〇 | S3 | 47 | 22 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/20 | 〇 | R02 | 48 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/05/24 | 〇 | S3 | 49 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/04 | 1 | 〇 | S3 | 50 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/06/04 | 2 | 〇 | S3 | 51 | 25 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/06/07 | 〇 | R02 | 52 | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/08 | 〇 | R02 | 53 | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/14 | 〇 | R02 | 54 | 25 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/15 | 〇 | S3 | 55 | 26 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/20 | 〇 | S3 | 56 | 27 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/21 | 〇 | S3 | 57 | 28 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/07/18 | 2 | 〇 | S3 | 58 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/25 | 〇 | R02 | 59 | 29 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
|
2011/07/28 | 〇 | R02 | 60 | 29 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/08/01 | 1 | 〇 | R02 | 61 | 29 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/01 | 2 | 〇 | R02 | 62 | 29 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/01 | 3 | 〇 | R02 | 63 | 29 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/09 | 1 | 〇 | S3 | 64 | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/09 | 2 | 〇 | S3 | 65 | 31 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/16 | 1 | 〇 | S3 | 66 | 32 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/16 | 2 | 〇 | S3 | 67 | 33 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/25 | 1 | 〇 | S3 | 68 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/25 | 2 | 〇 | S3 | 69 | 35 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/27 | 1 | 〇 | R02 | 70 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/27 | 2 | 〇 | R02 | 71 | 35 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/27 | 3 | 〇 | R02 | 72 | 35 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/09/02 | 〇 | S3 | 73 | 36 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/09/06 | 〇 | S3 | 74 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/09/12 | 〇 | R02 | 75 | 37 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/09/13 | 〇 | S3 | 76 | 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/09/15 | 〇 | R02 | 77 | 38 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/09/27 | 〇 | R02 | 78 | 38 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/10/11 | 〇 | R02 | 79 | 38 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/10/13 | 〇 | S3 | 80 | 39 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/10/21 | 〇 | S3 | 81 | 40 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/10/22 | 1 | 〇 | S3 | 82 | 41 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/22 | 2 | 〇 | S3 | 83 | 42 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/26 | 〇 | S3 | 84 | 43 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/10/28 | 〇 | R02 | 85 | 43 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/11/02 | 〇 | S3 | 86 | 44 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/11/07 | 〇 | E1 | 87 | 44 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/11/09 | 〇 | R02 | 88 | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/11/16 | 〇 | R02 | 89 | 44 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
|
2011/11/18 | 〇 | S3 | 90 | 45 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/11/29 | 〇 | S3 | 91 | 46 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12/06 | 〇 | R02 | 92 | 46 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12/13 | 〇 | R02 | 93 | 46 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12/14 | 〇 | S3 | 94 | 47 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12/28 | 1 | 〇 | S3 | 95 | 48 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12/28 | 2 | 〇 | S3 | 96 | 49 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/10 | 〇 | R03 | 97 | 49 | 36 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/01/11 | 〇 | R03 | 98 | 49 | 36 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2012/01/15 | 1 | 〇 | R03 | 99 | 49 | 36 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/01/15 | 2 | 〇 | R03 | 100 | 49 | 36 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012/01/15 | 3 | 〇 | R03 | 101 | 49 | 36 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012/01/20 | 〇 | R03 | 102 | 49 | 36 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2012/01/23 | 〇 | S3 | 103 | 50 | 36 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2012/01/25 | 〇 | R03 | 104 | 50 | 36 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2012/01/26 | 〇 | S3 | 105 | 51 | 36 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2012/01/28 | 1 | 〇 | R03 | 106 | 51 | 36 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2012/01/28 | 2 | 〇 | R03 | 107 | 51 | 36 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2012/01/28 | 3 | 〇 | R03 | 108 | 51 | 36 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2012/02/02 | 〇 | R03 | 109 | 51 | 36 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
2012/02/03 | 〇 | K3 | 110 | 51 | 36 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
2012/02/07 | 〇 | S3 | 111 | 52 | 36 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
2012/02/08 | 〇 | R03 | 112 | 52 | 36 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
2012/02/20 | 〇 | S3 | 113 | 53 | 36 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
2012/02/21 | 〇 | R03 | 114 | 53 | 36 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
2012/02/22 | 〇 | R03 | 115 | 53 | 36 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
2012/02/25 | 1 | 〇 | S3 | 116 | 54 | 36 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 |
2012/02/25 | 2 | 〇 | S3 | 117 | 55 | 36 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 |
2012/02/27 | 〇 | R03 | 118 | 55 | 36 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
2012/02/29 | 〇 | S3 | 119 | 56 | 36 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
|
2012/03/04 | 1 | 〇 | S3 | 120 | 57 | 36 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 |
2012/03/04 | 2 | 〇 | S3 | 121 | 58 | 36 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 |
2012/03/06 | 〇 | R03 | 122 | 58 | 36 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
2012/03/07 | 〇 | R03 | 123 | 58 | 36 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
2012/03/10 | 1 | 〇 | R03 | 124 | 58 | 36 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 |
2012/03/10 | 2 | 〇 | R03 | 125 | 58 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 |
2012/03/13 | 〇 | S3 | 126 | 59 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
2012/03/14 | 〇 | S3 | 127 | 60 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
2012/03/20 | 1 | 〇 | R03 | 128 | 60 | 36 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 2 | 〇 | R03 | 129 | 60 | 36 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 3 | 〇 | R03 | 130 | 60 | 36 | 11 | 1 | 22 | 0 | 0 |
2012/03/26 | 〇 | S3 | 131 | 61 | 36 | 11 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
2012/03/29 | 1 | 〇 | R03 | 132 | 61 | 36 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 |
2012/03/29 | 2 | 〇 | R03 | 133 | 61 | 36 | 11 | 1 | 24 | 0 | 0 |
2012/03/30 | 1 | 〇 | R03 | 134 | 61 | 36 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 |
2012/03/30 | 2 | 〇 | R03 | 135 | 61 | 36 | 11 | 1 | 26 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 1 | 〇 | R03 | 136 | 61 | 36 | 11 | 1 | 27 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 2 | 〇 | R03 | 137 | 61 | 36 | 11 | 1 | 28 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 3 | 〇 | R03 | 138 | 61 | 36 | 11 | 1 | 29 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 〇 | R03 | 139 | 61 | 36 | 11 | 1 | 30 | 0 | 0 | |
2012/04/11 | 〇 | S3 | 140 | 62 | 36 | 11 | 1 | 30 | 0 | 0 | |
2012/04/16 | 〇 | R03 | 141 | 62 | 36 | 11 | 1 | 31 | 0 | 0 | |
2012/04/17 | 〇 | R03 | 142 | 62 | 36 | 11 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
2012/04/18 | 〇 | S3 | 143 | 63 | 36 | 11 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
2012/04/21 | 1 | 〇 | S3 | 144 | 64 | 36 | 11 | 1 | 32 | 0 | 0 |
2012/04/21 | 2 | 〇 | S3 | 145 | 65 | 36 | 11 | 1 | 32 | 0 | 0 |
2012/04/23 | 〇 | R03 | 146 | 65 | 36 | 11 | 1 | 33 | 0 | 0 | |
2012/04/24 | 〇 | R03 | 147 | 65 | 36 | 11 | 1 | 34 | 0 | 0 | |
2012/04/26 | 〇 | S3 | 148 | 66 | 36 | 11 | 1 | 34 | 0 | 0 | |
2012/04/28 | 1 | 〇 | R03 | 149 | 66 | 36 | 11 | 1 | 35 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
|
2012/04/28 | 2 | 〇 | R03 | 150 | 66 | 36 | 11 | 1 | 36 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 3 | 〇 | R03 | 151 | 66 | 36 | 11 | 1 | 37 | 0 | 0 |
2012/04/30 | 1 | 〇 | K3 | 152 | 66 | 36 | 11 | 2 | 37 | 0 | 0 |
2012/04/30 | 2 | 〇 | K3 | 153 | 66 | 36 | 11 | 3 | 37 | 0 | 0 |
2012/05/01 | 〇 | R03 | 154 | 66 | 36 | 11 | 3 | 38 | 0 | 0 | |
2012/05/02 | 〇 | S3 | 155 | 67 | 36 | 11 | 3 | 38 | 0 | 0 | |
2012/05/03 | 1 | 〇 | R03 | 156 | 67 | 36 | 11 | 3 | 39 | 0 | 0 |
2012/05/03 | 2 | 〇 | R03 | 157 | 67 | 36 | 11 | 3 | 40 | 0 | 0 |
2012/05/04 | 1 | 〇 | K3 | 158 | 67 | 36 | 11 | 4 | 40 | 0 | 0 |
2012/05/04 | 2 | 〇 | K3 | 159 | 67 | 36 | 11 | 5 | 40 | 0 | 0 |
2012/05/07 | 〇 | K3 | 160 | 67 | 36 | 11 | 6 | 40 | 0 | 0 | |
2012/05/08 | 〇 | K3 | 161 | 67 | 36 | 11 | 7 | 40 | 0 | 0 | |
2012/05/10 | 〇 | R03 | 162 | 67 | 36 | 11 | 7 | 41 | 0 | 0 | |
2012/05/15 | 〇 | S3 | 163 | 68 | 36 | 11 | 7 | 41 | 0 | 0 | |
2012/05/16 | 〇 | R03 | 164 | 68 | 36 | 11 | 7 | 42 | 0 | 0 | |
2012/05/20 | 1 | 〇 | R03 | 165 | 68 | 36 | 11 | 7 | 43 | 0 | 0 |
2012/05/20 | 2 | 〇 | R03 | 166 | 68 | 36 | 11 | 7 | 44 | 0 | 0 |
2012/05/24 | 〇 | R03 | 167 | 68 | 36 | 11 | 7 | 45 | 0 | 0 | |
2012/05/25 | 〇 | K3 | 168 | 68 | 36 | 11 | 8 | 45 | 0 | 0 | |
2012/05/26 | 1 | 〇 | R03 | 169 | 68 | 36 | 11 | 8 | 46 | 0 | 0 |
2012/05/26 | 2 | 〇 | R03 | 170 | 68 | 36 | 11 | 8 | 47 | 0 | 0 |
2012/05/28 | 〇 | K3 | 171 | 68 | 36 | 11 | 9 | 47 | 0 | 0 | |
2012/05/31 | 〇 | R03 | 172 | 68 | 36 | 11 | 9 | 48 | 0 | 0 | |
2012/06/01 | 〇 | R03 | 173 | 68 | 36 | 11 | 9 | 49 | 0 | 0 | |
2012/06/04 | 〇 | R03 | 174 | 68 | 36 | 11 | 9 | 50 | 0 | 0 | |
2012/06/11 | 〇 | K3 | 175 | 68 | 36 | 11 | 10 | 50 | 0 | 0 | |
2012/06/12 | 〇 | S3 | 176 | 69 | 36 | 11 | 10 | 50 | 0 | 0 | |
2012/06/19 | 〇 | K3 | 177 | 69 | 36 | 11 | 11 | 50 | 0 | 0 | |
2012/06/20 | 〇 | R03 | 178 | 69 | 36 | 11 | 11 | 51 | 0 | 0 | |
2012/06/21 | 〇 | S3 | 179 | 70 | 36 | 11 | 11 | 51 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
|
2012/06/27 | 〇 | S3 | 180 | 71 | 36 | 11 | 11 | 51 | 0 | 0 | |
2012/07/01 | 1 | 〇 | R03 | 181 | 71 | 36 | 11 | 11 | 52 | 0 | 0 |
2012/07/01 | 2 | 〇 | R03 | 182 | 71 | 36 | 11 | 11 | 53 | 0 | 0 |
2012/07/04 | 〇 | R03 | 183 | 71 | 36 | 11 | 11 | 54 | 0 | 0 | |
2012/07/07 | 1 | 〇 | S3 | 184 | 72 | 36 | 11 | 11 | 54 | 0 | 0 |
2012/07/07 | 2 | 〇 | S3 | 185 | 73 | 36 | 11 | 11 | 54 | 0 | 0 |
2012/07/13 | 〇 | S3 | 186 | 74 | 36 | 11 | 11 | 54 | 0 | 0 | |
2012/07/19 | 〇 | S3 | 187 | 75 | 36 | 11 | 11 | 54 | 0 | 0 | |
2012/07/23 | 〇 | R03 | 188 | 75 | 36 | 11 | 11 | 55 | 0 | 0 | |
2012/07/25 | 〇 | R03 | 189 | 75 | 36 | 11 | 11 | 56 | 0 | 0 | |
2012/07/26 | 〇 | R03 | 190 | 75 | 36 | 11 | 11 | 57 | 0 | 0 | |
2012/07/27 | 〇 | S3 | 191 | 76 | 36 | 11 | 11 | 57 | 0 | 0 | |
2012/07/31 | 1 | 〇 | E2 | 192 | 76 | 36 | 11 | 11 | 57 | 1 | 0 |
2012/07/31 | 2 | 〇 | E2 | 193 | 76 | 36 | 11 | 11 | 57 | 2 | 0 |
2012/08/02 | 1 | 〇 | E2 | 194 | 76 | 36 | 11 | 11 | 57 | 3 | 0 |
2012/08/03 | 1 | 〇 | R03 | 195 | 76 | 36 | 11 | 11 | 58 | 3 | 0 |
2012/08/03 | 2 | 〇 | R03 | 196 | 76 | 36 | 11 | 11 | 59 | 3 | 0 |
2012/08/04 | 〇 | R03 | 197 | 76 | 36 | 11 | 11 | 60 | 3 | 0 | |
2012/08/05 | 1 | 〇 | R03 | 198 | 76 | 36 | 11 | 11 | 61 | 3 | 0 |
2012/08/05 | 2 | 〇 | R03 | 199 | 76 | 36 | 11 | 11 | 62 | 3 | 0 |
2012/08/08 | 1 | 〇 | E2 | 200 | 76 | 36 | 11 | 11 | 62 | 4 | 0 |
2012/08/08 | 2 | 〇 | E2 | 201 | 76 | 36 | 11 | 11 | 62 | 5 | 0 |
2012/08/10 | 1 | 〇 | R03 | 202 | 76 | 36 | 11 | 11 | 63 | 5 | 0 |
2012/08/10 | 2 | 〇 | R03 | 203 | 76 | 36 | 11 | 11 | 64 | 5 | 0 |
2012/08/12 | 1 | 〇 | R03 | 204 | 76 | 36 | 11 | 11 | 65 | 5 | 0 |
2012/08/12 | 2 | 〇 | R03 | 205 | 76 | 36 | 11 | 11 | 66 | 5 | 0 |
2012/08/14 | 1 | 〇 | S3 | 206 | 77 | 36 | 11 | 11 | 66 | 5 | 0 |
2012/08/14 | 2 | 〇 | S3 | 207 | 78 | 36 | 11 | 11 | 66 | 5 | 0 |
2012/08/16 | 1 | 〇 | R03 | 208 | 78 | 36 | 11 | 11 | 67 | 5 | 0 |
2012/08/16 | 2 | 〇 | R03 | 209 | 78 | 36 | 11 | 11 | 68 | 5 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 01年 |
パジャマドライブ E1 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
|
2012/08/19 | 〇 | S3 | 210 | 79 | 36 | 11 | 11 | 68 | 5 | 0 | |
2012/08/27 | 〇 | S3 | 211 | 80 | 36 | 11 | 11 | 68 | 5 | 0 | |
2012/10/22 | 〇 | E2 | 212 | 80 | 36 | 11 | 11 | 68 | 6 | 0 | |
2012/10/25 | 〇 | R03 | 213 | 80 | 36 | 11 | 11 | 69 | 6 | 0 | |
2012/12/12 | 〇 | S3 | 214 | 81 | 36 | 11 | 11 | 69 | 6 | 0 | |
2012/12/20 | 〇 | S3 | 215 | 82 | 36 | 11 | 11 | 69 | 6 | 0 | |
2012/12/23 | 1 | 〇 | R03 | 216 | 82 | 36 | 11 | 11 | 70 | 6 | 0 |
2012/12/23 | 2 | 〇 | R03 | 217 | 82 | 36 | 11 | 11 | 71 | 6 | 0 |
2012/12/25 | 〇 | R03 | 218 | 82 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 0 | |
2013/01/06 | 1 | 〇 | S3 | 219 | 83 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 0 |
2013/01/06 | 2 | 〇 | S3 | 220 | 84 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 0 |
2013/01/07 | 〇 | R04 | 221 | 84 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 1 | |
2013/01/17 | 〇 | R04 | 222 | 84 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 2 | |
2013/01/21 | 〇 | R04 | 223 | 84 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 3 | |
2013/01/23 | 〇 | R04 | 224 | 84 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 4 | |
2013/02/04 | 〇 | R04 | 225 | 84 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 5 | |
2013/02/13 | 〇 | S3 | 226 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 5 | |
2013/02/21 | 〇 | R04 | 227 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 6 | |
2013/02/23 | 1 | 〇 | R04 | 228 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 7 |
2013/02/23 | 2 | 〇 | R04 | 229 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 8 |
2013/02/28 | 〇 | R04 | 230 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 9 | |
2013/03/05 | 〇 | R04 | 231 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 10 | |
2013/03/18 | 〇 | R04 | 232 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 11 | |
2013/03/20 | 1 | 〇 | R04 | 233 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 12 |
2013/03/20 | 2 | 〇 | R04 | 234 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 13 |
2013/03/26 | 〇 | R04 | 235 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 14 | |
2013/04/15 | 〇 | R04 | 236 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 15 | |
2013/04/19 | 〇 | R04 | 237 | 85 | 36 | 11 | 11 | 72 | 6 | 16 |