市野 成美
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 580 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 45 | 2 | 34 | 25 | 183 | 6 | 41 | 105 | 4 | 4 | |||
2012/01/10 | 〇 | R03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/15 | 1 | 〇 | R03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/15 | 2 | 〇 | R03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/20 | 〇 | R03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/25 | 〇 | R03 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/28 | 2 | 〇 | R03 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/28 | 3 | 〇 | R03 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/02 | 〇 | R03 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/08 | 〇 | R03 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/13 | 〇 | R03 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/21 | 〇 | R03 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/07 | 〇 | R03 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/29 | 1 | 〇 | R03 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/29 | 2 | 〇 | R03 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 3 | 〇 | R03 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 〇 | R03 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/16 | 〇 | R03 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/17 | 〇 | R03 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/24 | 〇 | R03 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/28 | 1 | 〇 | R03 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 2 | 〇 | R03 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 3 | 〇 | R03 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/01 | 〇 | R03 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/03 | 1 | 〇 | R03 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/03 | 2 | 〇 | R03 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 1 | 〇 | R03 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 2 | 〇 | R03 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/16 | 〇 | R03 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/20 | 1 | 〇 | R03 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
|
2012/05/20 | 2 | 〇 | R03 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/24 | 〇 | R03 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/08 | 〇 | R03 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/15 | 〇 | R03 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/18 | 〇 | E2 | 34 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/20 | 〇 | R03 | 35 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/24 | 〇 | E2 | 36 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/25 | 〇 | R03 | 37 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/26 | 〇 | R03 | 38 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/03 | 1 | 〇 | R03 | 39 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2 | 〇 | R03 | 40 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/05 | 1 | 〇 | R03 | 41 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/05 | 2 | 〇 | R03 | 42 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 1 | 〇 | R03 | 43 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 2 | 〇 | R03 | 44 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 1 | 〇 | R03 | 45 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 2 | 〇 | R03 | 46 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/25 | 〇 | R03 | 47 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/19 | 〇 | S3 | 48 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/23 | 1 | 〇 | R03 | 49 | 1 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/23 | 2 | 〇 | R03 | 50 | 1 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/24 | 〇 | S3 | 51 | 2 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/25 | 〇 | R03 | 52 | 2 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/26 | 1 | 〇 | K3 | 53 | 2 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/26 | 2 | 〇 | K3 | 54 | 2 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/07 | 〇 | R04 | 55 | 2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/08 | 〇 | K3 | 56 | 2 | 3 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/10 | 〇 | S3 | 57 | 3 | 3 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/14 | 1 | 〇 | S3 | 58 | 4 | 3 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/14 | 2 | 〇 | S3 | 59 | 5 | 3 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
|
2013/01/17 | 〇 | R04 | 60 | 5 | 3 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/18 | 〇 | R04 | 61 | 5 | 3 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/21 | 〇 | R04 | 62 | 5 | 3 | 48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/23 | 〇 | R04 | 63 | 5 | 3 | 48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/28 | 〇 | S3 | 64 | 6 | 3 | 48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/30 | △ | E2 | 65 | 6 | 3 | 48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/31 | 〇 | R04 | 66 | 6 | 3 | 48 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/04 | 〇 | R04 | 67 | 6 | 3 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/05 | 〇 | K3 | 68 | 6 | 4 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/06 | 〇 | S3 | 69 | 7 | 4 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/10 | 1 | 〇 | S3 | 70 | 8 | 4 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/10 | 2 | 〇 | S3 | 71 | 9 | 4 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/11 | 1 | 〇 | R04 | 72 | 9 | 4 | 48 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/11 | 2 | 〇 | R04 | 73 | 9 | 4 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/16 | 1 | 〇 | S3 | 74 | 10 | 4 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/16 | 2 | 〇 | S3 | 75 | 11 | 4 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/19 | 〇 | S3 | 76 | 12 | 4 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/21 | 〇 | R04 | 77 | 12 | 4 | 48 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/22 | 〇 | E2 | 78 | 12 | 4 | 48 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/23 | 1 | 〇 | R04 | 79 | 12 | 4 | 48 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/23 | 2 | 〇 | R04 | 80 | 12 | 4 | 48 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/28 | 〇 | R04 | 81 | 12 | 4 | 48 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/03 | 1 | 〇 | R04 | 82 | 12 | 4 | 48 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/03 | 2 | 〇 | R04 | 83 | 12 | 4 | 48 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/04 | 〇 | S3 | 84 | 13 | 4 | 48 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/05 | 〇 | R04 | 85 | 13 | 4 | 48 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/09 | 1 | 〇 | E2 | 86 | 13 | 4 | 48 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/09 | 2 | 〇 | E2 | 87 | 13 | 4 | 48 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/12 | 〇 | S3 | 88 | 14 | 4 | 48 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/14 | 〇 | S3 | 89 | 15 | 4 | 48 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
|
2013/03/18 | 〇 | R04 | 90 | 15 | 4 | 48 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/20 | 1 | 〇 | R04 | 91 | 15 | 4 | 48 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/20 | 2 | 〇 | R04 | 92 | 15 | 4 | 48 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/21 | 〇 | E2 | 93 | 15 | 4 | 48 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/23 | 1 | 〇 | S3 | 94 | 16 | 4 | 48 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/23 | 2 | 〇 | S3 | 95 | 17 | 4 | 48 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/26 | 〇 | R04 | 96 | 17 | 4 | 48 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/31 | 1 | 〇 | R04 | 97 | 17 | 4 | 48 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/31 | 2 | 〇 | R04 | 98 | 17 | 4 | 48 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/03 | 〇 | S3 | 99 | 18 | 4 | 48 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/05 | 〇 | K3 | 100 | 18 | 5 | 48 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/08 | 〇 | S3 | 101 | 19 | 5 | 48 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/15 | 〇 | R04 | 102 | 19 | 5 | 48 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/17 | 〇 | K3 | 103 | 19 | 6 | 48 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/18 | △ | S3 | 104 | 20 | 6 | 48 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/19 | 〇 | R04 | 105 | 20 | 6 | 48 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/29 | 1 | 〇 | R04 | 106 | 20 | 6 | 48 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/29 | 2 | 〇 | R04 | 107 | 20 | 6 | 48 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 〇 | R04 | 108 | 20 | 6 | 48 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/11 | 1 | 〇 | R04 | 109 | 20 | 6 | 48 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/11 | 2 | 〇 | R04 | 110 | 20 | 6 | 48 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 〇 | R04 | 111 | 20 | 6 | 48 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/15 | 〇 | K3 | 112 | 20 | 7 | 48 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/17 | 〇 | E2 | 113 | 20 | 7 | 48 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/20 | 〇 | R04 | 114 | 20 | 7 | 48 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/21 | 〇 | K3 | 115 | 20 | 8 | 48 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/22 | 〇 | S3 | 116 | 21 | 8 | 48 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/23 | 〇 | R04 | 117 | 21 | 8 | 48 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/24 | 〇 | R04 | 118 | 21 | 8 | 48 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/27 | 〇 | R04 | 119 | 21 | 8 | 48 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
|
2013/05/28 | 〇 | S3 | 120 | 22 | 8 | 48 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/29 | 〇 | K3 | 121 | 22 | 9 | 48 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/31 | 〇 | R04 | 122 | 22 | 9 | 48 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/11 | 〇 | R04 | 123 | 22 | 9 | 48 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/14 | 〇 | K3 | 124 | 22 | 10 | 48 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/19 | 〇 | S3 | 125 | 23 | 10 | 48 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/25 | 〇 | R04 | 126 | 23 | 10 | 48 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/26 | 〇 | R04 | 127 | 23 | 10 | 48 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/28 | 〇 | K3 | 128 | 23 | 11 | 48 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/10 | 〇 | S3 | 129 | 24 | 11 | 48 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/13 | 1 | 〇 | R04 | 130 | 24 | 11 | 48 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/13 | 2 | 〇 | R04 | 131 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/24 | 〇 | E3 | 132 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/28 | 〇 | E3 | 133 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/04 | 1 | 〇 | E3 | 134 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/04 | 2 | 〇 | E3 | 135 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/29 | 〇 | E3 | 136 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/06 | 〇 | E3 | 137 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/11 | 〇 | E3 | 138 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/12 | 〇 | E3 | 139 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/17 | 〇 | E3 | 140 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/20 | 〇 | E3 | 141 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/28 | 1 | 〇 | E3 | 142 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/28 | 2 | 〇 | E3 | 143 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/15 | 〇 | E3 | 144 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/18 | 〇 | E3 | 145 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/29 | 〇 | E3 | 146 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/01 | 〇 | E3 | 147 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/05 | 〇 | E3 | 148 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/12 | 〇 | E3 | 149 | 24 | 11 | 48 | 8 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
