江籠 裕奈
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 556 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 49 | 1 | 6 | 138 | 1 | 122 | 1 | 1 | 10 | 90 | 1 | 9 | |||
2012/01/10 | 〇 | R03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/15 | 1 | 〇 | R03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/15 | 2 | 〇 | R03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/20 | 〇 | R03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/28 | 1 | 〇 | R03 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/02 | 〇 | R03 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/08 | 〇 | R03 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/21 | 〇 | R03 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/22 | 〇 | R03 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/27 | 〇 | R03 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/06 | 〇 | R03 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/10 | 1 | 〇 | R03 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/10 | 2 | 〇 | R03 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 1 | 〇 | R03 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 2 | 〇 | R03 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 3 | 〇 | R03 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/29 | 1 | 〇 | R03 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/29 | 2 | 〇 | R03 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/30 | 1 | 〇 | R03 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/30 | 2 | 〇 | R03 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 3 | 〇 | R03 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 〇 | R03 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/16 | 〇 | R03 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/23 | 〇 | R03 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/28 | 1 | 〇 | R03 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 2 | 〇 | R03 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 3 | 〇 | R03 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/01 | 〇 | R03 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/03 | 1 | 〇 | R03 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
2012/05/03 | 2 | 〇 | R03 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 1 | 〇 | R03 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 2 | 〇 | R03 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 〇 | R03 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/16 | 〇 | R03 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/20 | 1 | 〇 | R03 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/20 | 2 | 〇 | R03 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/24 | 〇 | R03 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/31 | 〇 | R03 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/01 | 〇 | R03 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/04 | 〇 | R03 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/08 | 〇 | R03 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/15 | 〇 | R03 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/20 | 〇 | R03 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/01 | 1 | 〇 | R03 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/01 | 2 | 〇 | R03 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/23 | 〇 | R03 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/25 | 〇 | R03 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/03 | 1 | 〇 | R03 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2 | 〇 | R03 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/04 | 〇 | R03 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/10 | 1 | 〇 | R03 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 2 | 〇 | R03 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 1 | 〇 | R03 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 2 | 〇 | R03 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 1 | 〇 | R03 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 2 | 〇 | R03 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/25 | 〇 | R03 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/12 | 〇 | S3 | 58 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/16 | 1 | 〇 | E2 | 59 | 1 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
2012/12/16 | 2 | 〇 | E2 | 60 | 1 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/17 | 〇 | E2 | 61 | 1 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/23 | 1 | 〇 | R03 | 62 | 1 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/23 | 2 | 〇 | R03 | 63 | 1 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/25 | 〇 | R03 | 64 | 1 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/06 | 1 | 〇 | S3 | 65 | 2 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/06 | 2 | 〇 | S3 | 66 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/07 | 〇 | R04 | 67 | 3 | 0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/08 | 〇 | K3 | 68 | 3 | 1 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/12 | 1 | 〇 | K3 | 69 | 3 | 2 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/12 | 2 | 〇 | K3 | 70 | 3 | 3 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/17 | 〇 | R04 | 71 | 3 | 3 | 60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/18 | 〇 | R04 | 72 | 3 | 3 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/21 | 〇 | R04 | 73 | 3 | 3 | 60 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/22 | 〇 | E2 | 74 | 3 | 3 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/23 | 〇 | R04 | 75 | 3 | 3 | 60 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/31 | 〇 | R04 | 76 | 3 | 3 | 60 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/04 | 〇 | R04 | 77 | 3 | 3 | 60 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/05 | 〇 | K3 | 78 | 3 | 4 | 60 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/11 | 1 | 〇 | R04 | 79 | 3 | 4 | 60 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/11 | 2 | 〇 | R04 | 80 | 3 | 4 | 60 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/20 | 〇 | S3 | 81 | 4 | 4 | 60 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/21 | 〇 | R04 | 82 | 4 | 4 | 60 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/23 | 1 | 〇 | R04 | 83 | 4 | 4 | 60 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/23 | 2 | 〇 | R04 | 84 | 4 | 4 | 60 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/25 | 〇 | S3 | 85 | 5 | 4 | 60 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/28 | 〇 | R04 | 86 | 5 | 4 | 60 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/03 | 1 | 〇 | R04 | 87 | 5 | 4 | 60 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/03 | 2 | 〇 | R04 | 88 | 5 | 4 | 60 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/04 | 〇 | S3 | 89 | 6 | 4 | 60 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
2013/03/05 | 〇 | R04 | 90 | 6 | 4 | 60 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/18 | 〇 | R04 | 91 | 6 | 4 | 60 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/20 | 1 | 〇 | R04 | 92 | 6 | 4 | 60 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/20 | 2 | 〇 | R04 | 93 | 6 | 4 | 60 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/21 | 〇 | E2 | 94 | 6 | 4 | 60 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/26 | 〇 | R04 | 95 | 6 | 4 | 60 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/31 | 1 | 〇 | R04 | 96 | 6 | 4 | 60 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/31 | 2 | 〇 | R04 | 97 | 6 | 4 | 60 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/15 | 〇 | R04 | 98 | 6 | 4 | 60 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/18 | △ | S3 | 99 | 7 | 4 | 60 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/19 | 〇 | R04 | 100 | 7 | 4 | 60 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/29 | 1 | 〇 | R04 | 101 | 7 | 4 | 60 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/29 | 2 | 〇 | R04 | 102 | 7 | 4 | 60 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/30 | 〇 | K3 | 103 | 7 | 5 | 60 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/09 | 〇 | R04 | 104 | 7 | 5 | 60 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/11 | 1 | 〇 | R04 | 105 | 7 | 5 | 60 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/11 | 2 | 〇 | R04 | 106 | 7 | 5 | 60 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/12 | 〇 | K3 | 107 | 7 | 6 | 60 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/13 | 〇 | K3 | 108 | 7 | 7 | 60 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/14 | 〇 | R04 | 109 | 7 | 7 | 60 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/17 | 〇 | E2 | 110 | 7 | 7 | 60 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/22 | 〇 | S3 | 111 | 8 | 7 | 60 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/28 | 〇 | S3 | 112 | 9 | 7 | 60 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/31 | 〇 | R04 | 113 | 9 | 7 | 60 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/12 | 〇 | E2 | 114 | 9 | 7 | 60 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/19 | 〇 | S3 | 115 | 10 | 7 | 60 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/26 | 〇 | R04 | 116 | 10 | 7 | 60 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/27 | 〇 | K3 | 117 | 10 | 8 | 60 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/30 | 1 | 〇 | S3 | 118 | 11 | 8 | 60 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/30 | 2 | 〇 | S3 | 119 | 12 | 8 | 60 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
RESET S4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
研究生公演 05年 |
0start K6 |
重ねた足跡 S6 |
SKEフェスティバル E5 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
2013/07/04 | 〇 | S3 | 120 | 13 | 8 | 60 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/12 | 〇 | K3 | 121 | 13 | 9 | 60 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/13 | 1 | 〇 | R04 | 122 | 13 | 9 | 60 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/13 | 2 | 〇 | R04 | 123 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/23 | 〇 | S4 | 124 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/26 | 〇 | S4 | 125 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/05 | 〇 | S4 | 126 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/06 | 〇 | S4 | 127 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/14 | 〇 | S4 | 128 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/28 | 〇 | S4 | 129 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/10 | 〇 | S4 | 130 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/13 | 〇 | S4 | 131 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/24 | 〇 | S4 | 132 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/25 | 〇 | S4 | 133 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/02 | 〇 | S4 | 134 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/28 | 〇 | S4 | 135 | 13 | 9 | 60 | 7 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
