荻野 利沙
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
研究生公演 05年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 154 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 2 | 8 | |||
2012/01/10 | 〇 | R03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/15 | 1 | 〇 | R03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/15 | 2 | 〇 | R03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/15 | 3 | 〇 | R03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/25 | 〇 | R03 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/28 | 1 | 〇 | R03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/28 | 2 | 〇 | R03 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/28 | 3 | 〇 | R03 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/08 | 〇 | R03 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/22 | 〇 | R03 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/27 | 〇 | R03 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/06 | 〇 | R03 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/10 | 1 | 〇 | R03 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/10 | 2 | 〇 | R03 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 1 | 〇 | R03 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 2 | 〇 | R03 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 3 | 〇 | R03 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/30 | 1 | 〇 | R03 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/30 | 2 | 〇 | R03 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 3 | 〇 | R03 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 〇 | R03 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/23 | 〇 | R03 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/28 | 1 | 〇 | R03 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 2 | 〇 | R03 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/28 | 3 | 〇 | R03 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 1 | 〇 | R03 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 2 | 〇 | R03 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 〇 | R03 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/16 | 〇 | R03 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
研究生公演 05年 |
|
2012/05/20 | 1 | 〇 | R03 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/20 | 2 | 〇 | R03 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/24 | 〇 | R03 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/31 | 〇 | R03 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/01 | 〇 | R03 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/04 | 〇 | R03 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/08 | 〇 | R03 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/20 | 〇 | R03 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/01 | 1 | 〇 | R03 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/01 | 2 | 〇 | R03 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/23 | 〇 | R03 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/25 | 〇 | R03 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/04 | 〇 | R03 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/05 | 1 | 〇 | R03 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/05 | 2 | 〇 | R03 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 1 | 〇 | R03 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 2 | 〇 | R03 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 1 | 〇 | R03 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 2 | 〇 | R03 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 1 | 〇 | R03 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 2 | 〇 | R03 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/25 | 〇 | R03 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/29 | 1 | 〇 | R04 | 52 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/29 | 2 | 〇 | R04 | 53 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/03 | 1 | △ | K3 | 54 | 1 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/03 | 2 | △ | K3 | 55 | 2 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/05 | 1 | 〇 | R04 | 56 | 2 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/05 | 2 | 〇 | R04 | 57 | 2 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 〇 | R04 | 58 | 2 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/10 | 〇 | K3 | 59 | 3 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
研究生公演 05年 |
|
2013/05/12 | 〇 | K3 | 60 | 4 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/13 | 〇 | K3 | 61 | 5 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/14 | 〇 | R04 | 62 | 5 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/16 | 〇 | R04 | 63 | 5 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/23 | 〇 | R04 | 64 | 5 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/27 | 〇 | R04 | 65 | 5 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/31 | 〇 | R04 | 66 | 5 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/11 | 〇 | R04 | 67 | 5 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/18 | 〇 | E2 | 68 | 5 | 51 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/20 | 〇 | K3 | 69 | 6 | 51 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/22 | 1 | 〇 | E2 | 70 | 6 | 51 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/22 | 2 | 〇 | E2 | 71 | 6 | 51 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/25 | 〇 | R04 | 72 | 6 | 51 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/29 | 1 | 〇 | E2 | 73 | 6 | 51 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/29 | 2 | 〇 | E2 | 74 | 6 | 51 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/01 | 〇 | E2 | 75 | 6 | 51 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/02 | 〇 | R04 | 76 | 6 | 51 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/09 | 〇 | E2 | 77 | 6 | 51 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/13 | 1 | 〇 | R04 | 78 | 6 | 51 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/13 | 2 | 〇 | R04 | 79 | 6 | 51 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/15 | 1 | 〇 | R04 | 80 | 6 | 51 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/15 | 2 | 〇 | R04 | 81 | 6 | 51 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/17 | 〇 | R04 | 82 | 6 | 51 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/20 | 1 | 〇 | R04 | 83 | 6 | 51 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/20 | 2 | 〇 | R04 | 84 | 6 | 51 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/30 | 〇 | R04 | 85 | 6 | 51 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/09 | 〇 | R04 | 86 | 6 | 51 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/12 | 〇 | R04 | 87 | 6 | 51 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/18 | 〇 | R04 | 88 | 6 | 51 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/19 | 〇 | R04 | 89 | 6 | 51 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
研究生公演 05年 |
|
2013/09/02 | 〇 | R04 | 90 | 6 | 51 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/03 | 〇 | R04 | 91 | 6 | 51 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/29 | 1 | 〇 | R04 | 92 | 6 | 51 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/29 | 2 | 〇 | R04 | 93 | 6 | 51 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/03 | 〇 | R04 | 94 | 6 | 51 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/12 | 1 | 〇 | R04 | 95 | 6 | 51 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/12 | 2 | 〇 | R04 | 96 | 6 | 51 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/16 | 〇 | R04 | 97 | 6 | 51 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/30 | 〇 | R04 | 98 | 6 | 51 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/02 | 1 | 〇 | R04 | 99 | 6 | 51 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/02 | 2 | 〇 | R04 | 100 | 6 | 51 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/08 | 〇 | R04 | 101 | 6 | 51 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/09 | 1 | 〇 | R04 | 102 | 6 | 51 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/09 | 2 | 〇 | R04 | 103 | 6 | 51 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/10 | 〇 | R04 | 104 | 6 | 51 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/11 | 〇 | R04 | 105 | 6 | 51 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/15 | 〇 | R04 | 106 | 6 | 51 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/20 | 〇 | R04 | 107 | 6 | 51 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/27 | 〇 | R04 | 108 | 6 | 51 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/08 | 1 | 〇 | R04 | 109 | 6 | 51 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/08 | 2 | 〇 | R04 | 110 | 6 | 51 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/15 | 1 | 〇 | R04 | 111 | 6 | 51 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/15 | 2 | 〇 | R04 | 112 | 6 | 51 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/16 | 〇 | R04 | 113 | 6 | 51 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/17 | 〇 | R04 | 114 | 6 | 51 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/05 | 〇 | R05 | 115 | 6 | 51 | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
2014/01/11 | 1 | 〇 | R05 | 116 | 6 | 51 | 7 | 50 | 2 | 0 | 0 |
2014/01/11 | 2 | 〇 | R05 | 117 | 6 | 51 | 7 | 50 | 3 | 0 | 0 |
2014/01/14 | 〇 | R05 | 118 | 6 | 51 | 7 | 50 | 4 | 0 | 0 | |
2014/01/15 | 〇 | R05 | 119 | 6 | 51 | 7 | 50 | 5 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
研究生公演 05年 |
|
2014/02/03 | 〇 | R05 | 120 | 6 | 51 | 7 | 50 | 6 | 0 | 0 | |
2014/02/04 | 〇 | R05 | 121 | 6 | 51 | 7 | 50 | 7 | 0 | 0 | |
2014/02/13 | 〇 | R05 | 122 | 6 | 51 | 7 | 50 | 8 | 0 | 0 | |
2014/02/21 | 〇 | R05 | 123 | 6 | 51 | 7 | 50 | 9 | 0 | 0 | |
2014/03/01 | 1 | 〇 | R05 | 124 | 6 | 51 | 7 | 50 | 10 | 0 | 0 |
2014/03/01 | 2 | 〇 | R05 | 125 | 6 | 51 | 7 | 50 | 11 | 0 | 0 |
2014/03/09 | 1 | 〇 | R05 | 126 | 6 | 51 | 7 | 50 | 12 | 0 | 0 |
2014/03/09 | 2 | 〇 | R05 | 127 | 6 | 51 | 7 | 50 | 13 | 0 | 0 |
2014/03/22 | 1 | 〇 | R05 | 128 | 6 | 51 | 7 | 50 | 14 | 0 | 0 |
2014/03/22 | 2 | 〇 | R05 | 129 | 6 | 51 | 7 | 50 | 15 | 0 | 0 |
2014/04/07 | 〇 | R05 | 130 | 6 | 51 | 7 | 50 | 16 | 0 | 0 | |
2014/04/11 | 〇 | R05 | 131 | 6 | 51 | 7 | 50 | 17 | 0 | 0 | |
2014/04/12 | 1 | 〇 | R05 | 132 | 6 | 51 | 7 | 50 | 18 | 0 | 0 |
2014/04/12 | 2 | 〇 | R05 | 133 | 6 | 51 | 7 | 50 | 19 | 0 | 0 |
2014/04/14 | 〇 | R05 | 134 | 6 | 51 | 7 | 50 | 20 | 0 | 0 | |
2014/04/19 | 1 | 〇 | R05 | 135 | 6 | 51 | 7 | 50 | 21 | 0 | 0 |
2014/04/19 | 2 | 〇 | R05 | 136 | 6 | 51 | 7 | 50 | 22 | 0 | 0 |
2014/06/29 | 〇 | R05 | 137 | 6 | 51 | 7 | 50 | 23 | 0 | 0 | |
2014/07/11 | 〇 | R05 | 138 | 6 | 51 | 7 | 50 | 24 | 0 | 0 | |
2014/07/12 | 〇 | R05 | 139 | 6 | 51 | 7 | 50 | 25 | 0 | 0 | |
2014/07/29 | 〇 | R05 | 140 | 6 | 51 | 7 | 50 | 26 | 0 | 0 | |
2014/08/01 | 〇 | R05 | 141 | 6 | 51 | 7 | 50 | 27 | 0 | 0 | |
2014/08/28 | 〇 | R05 | 142 | 6 | 51 | 7 | 50 | 28 | 0 | 0 | |
2014/09/22 | 〇 | R05 | 143 | 6 | 51 | 7 | 50 | 29 | 0 | 0 | |
2014/10/24 | 〇 | R05 | 144 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 0 | 0 | |
2015/01/27 | 〇 | R06 | 145 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 0 | 1 | |
2015/02/04 | 〇 | R06 | 146 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 0 | 2 | |
2015/02/10 | 〇 | S5 | 147 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 1 | 2 | |
2015/02/17 | 〇 | R06 | 148 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 1 | 3 | |
2015/02/21 | 1 | 〇 | R06 | 149 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 1 | 4 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
研究生公演 05年 |
|
2015/02/21 | 2 | 〇 | R06 | 150 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 1 | 5 |
2015/02/26 | 〇 | R06 | 151 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 1 | 6 | |
2015/03/05 | 〇 | S5 | 152 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 2 | 6 | |
2015/03/21 | 1 | 〇 | R06 | 153 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 2 | 7 |
2015/03/21 | 2 | 〇 | R06 | 154 | 6 | 51 | 7 | 50 | 30 | 2 | 8 |