二村 春香
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
重ねた足跡 S6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 394 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 2 | 131 | 79 | |||
2012/01/11 | 〇 | R03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/15 | 3 | 〇 | R03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/20 | 〇 | R03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/01/28 | 1 | 〇 | R03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/02 | 〇 | R03 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/13 | 〇 | R03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/21 | 〇 | R03 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/07 | 〇 | R03 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/20 | 1 | 〇 | R03 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 2 | 〇 | R03 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/20 | 3 | 〇 | R03 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 1 | 〇 | R03 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 2 | 〇 | R03 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/31 | 3 | 〇 | R03 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 〇 | R03 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/17 | 〇 | R03 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/04/24 | 〇 | R03 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/01 | 〇 | R03 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/03 | 1 | 〇 | R03 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/03 | 2 | 〇 | R03 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 1 | 〇 | R03 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/06 | 2 | 〇 | R03 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 〇 | R03 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/16 | 〇 | R03 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/20 | 1 | 〇 | R03 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/20 | 2 | 〇 | R03 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/24 | 〇 | R03 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/26 | 1 | 〇 | R03 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/26 | 2 | 〇 | R03 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
重ねた足跡 S6 |
|
2012/05/29 | 〇 | E2 | 30 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/01 | 〇 | R03 | 31 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/04 | 〇 | R03 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/08 | 〇 | R03 | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/15 | 〇 | R03 | 34 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/06/18 | 〇 | E2 | 35 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/01 | 1 | 〇 | R03 | 36 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/01 | 2 | 〇 | R03 | 37 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/04 | 〇 | R03 | 38 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/09 | 〇 | E2 | 39 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/24 | 〇 | E2 | 40 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/25 | 〇 | R03 | 41 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/07/26 | 〇 | R03 | 42 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/03 | 1 | 〇 | R03 | 43 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2 | 〇 | R03 | 44 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/04 | 〇 | R03 | 45 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/08 | 1 | 〇 | E2 | 46 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/08 | 2 | 〇 | E2 | 47 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 1 | 〇 | R03 | 48 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 2 | 〇 | R03 | 49 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/11 | 1 | 〇 | E2 | 50 | 0 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/11 | 2 | 〇 | E2 | 51 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 1 | 〇 | R03 | 52 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/12 | 2 | 〇 | R03 | 53 | 0 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 1 | 〇 | R03 | 54 | 0 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/16 | 2 | 〇 | R03 | 55 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/28 | 1 | 〇 | E2 | 56 | 0 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/28 | 2 | 〇 | E2 | 57 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/09/29 | 1 | 〇 | E2 | 58 | 0 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/09/29 | 2 | 〇 | E2 | 59 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
重ねた足跡 S6 |
|
2012/10/25 | 〇 | R03 | 60 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/16 | 1 | 〇 | E2 | 61 | 0 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/16 | 2 | 〇 | E2 | 62 | 0 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/17 | 〇 | E2 | 63 | 0 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/19 | 〇 | S3 | 64 | 1 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/20 | 〇 | S3 | 65 | 2 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/12/23 | 1 | 〇 | R03 | 66 | 2 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/23 | 2 | 〇 | R03 | 67 | 2 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/25 | 〇 | R03 | 68 | 2 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/05 | 1 | 〇 | E2 | 69 | 2 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/05 | 2 | 〇 | E2 | 70 | 2 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/07 | 〇 | R04 | 71 | 2 | 51 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/10 | 〇 | S3 | 72 | 3 | 51 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/13 | 1 | 〇 | E2 | 73 | 3 | 51 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/13 | 2 | 〇 | E2 | 74 | 3 | 51 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/17 | 〇 | R04 | 75 | 3 | 51 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/18 | 〇 | R04 | 76 | 3 | 51 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/21 | 〇 | R04 | 77 | 3 | 51 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/23 | 〇 | R04 | 78 | 3 | 51 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/28 | 〇 | S3 | 79 | 4 | 51 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/01/31 | 〇 | R04 | 80 | 4 | 51 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/04 | 〇 | R04 | 81 | 4 | 51 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/06 | 〇 | S3 | 82 | 5 | 51 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/11 | 1 | 〇 | R04 | 83 | 5 | 51 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/11 | 2 | 〇 | R04 | 84 | 5 | 51 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/13 | 〇 | S3 | 85 | 6 | 51 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/16 | 1 | 〇 | S3 | 86 | 7 | 51 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/16 | 2 | 〇 | S3 | 87 | 8 | 51 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/19 | 〇 | S3 | 88 | 9 | 51 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/20 | 〇 | S3 | 89 | 10 | 51 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
重ねた足跡 S6 |
|
2013/02/21 | 〇 | R04 | 90 | 10 | 51 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/23 | 1 | 〇 | R04 | 91 | 10 | 51 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/23 | 2 | 〇 | R04 | 92 | 10 | 51 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/25 | 〇 | S3 | 93 | 11 | 51 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/27 | 〇 | E2 | 94 | 11 | 51 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/28 | 〇 | R04 | 95 | 11 | 51 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/03 | 1 | 〇 | R04 | 96 | 11 | 51 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/03 | 2 | 〇 | R04 | 97 | 11 | 51 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/04 | 〇 | S3 | 98 | 12 | 51 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/05 | 〇 | R04 | 99 | 12 | 51 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/08 | 〇 | S3 | 100 | 13 | 51 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/12 | 〇 | S3 | 101 | 14 | 51 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/14 | 〇 | S3 | 102 | 15 | 51 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/18 | 〇 | R04 | 103 | 15 | 51 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/20 | 1 | 〇 | R04 | 104 | 15 | 51 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/20 | 2 | 〇 | R04 | 105 | 15 | 51 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/23 | 1 | 〇 | S3 | 106 | 16 | 51 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/23 | 2 | 〇 | S3 | 107 | 17 | 51 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/26 | 〇 | R04 | 108 | 17 | 51 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/31 | 1 | 〇 | R04 | 109 | 17 | 51 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/31 | 2 | 〇 | R04 | 110 | 17 | 51 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/04 | 〇 | E2 | 111 | 17 | 51 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/08 | 〇 | S3 | 112 | 18 | 51 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/15 | 〇 | R04 | 113 | 18 | 51 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/18 | △ | S3 | 114 | 19 | 51 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/19 | 〇 | R04 | 115 | 19 | 51 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/29 | 1 | 〇 | R04 | 116 | 19 | 51 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/29 | 2 | 〇 | R04 | 117 | 19 | 51 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 〇 | S3 | 118 | 20 | 51 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/09 | 〇 | R04 | 119 | 20 | 51 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
重ねた足跡 S6 |
|
2013/05/11 | 1 | 〇 | R04 | 120 | 20 | 51 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/11 | 2 | 〇 | R04 | 121 | 20 | 51 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 〇 | R04 | 122 | 20 | 51 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/22 | 〇 | S3 | 123 | 21 | 51 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/23 | 〇 | R04 | 124 | 21 | 51 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/27 | 〇 | R04 | 125 | 21 | 51 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/28 | 〇 | S3 | 126 | 22 | 51 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/31 | 〇 | R04 | 127 | 22 | 51 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/11 | 〇 | R04 | 128 | 22 | 51 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/12 | 〇 | E2 | 129 | 22 | 51 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/19 | 〇 | S3 | 130 | 23 | 51 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/23 | 〇 | S3 | 131 | 24 | 51 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/30 | 1 | 〇 | S3 | 132 | 25 | 51 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/30 | 2 | 〇 | S3 | 133 | 26 | 51 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/04 | 〇 | S3 | 134 | 27 | 51 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/10 | 〇 | S3 | 135 | 28 | 51 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/13 | 1 | 〇 | R04 | 136 | 28 | 51 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/13 | 2 | 〇 | R04 | 137 | 28 | 51 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/25 | 〇 | K4 | 138 | 28 | 51 | 22 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/27 | 〇 | K4 | 139 | 28 | 51 | 22 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/03 | 1 | 〇 | K4 | 140 | 28 | 51 | 22 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/03 | 2 | 〇 | K4 | 141 | 28 | 51 | 22 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/13 | 〇 | K4 | 142 | 28 | 51 | 22 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/27 | 〇 | K4 | 143 | 28 | 51 | 22 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/30 | 〇 | K4 | 144 | 28 | 51 | 22 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/04 | 〇 | K4 | 145 | 28 | 51 | 22 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/09 | 〇 | K4 | 146 | 28 | 51 | 22 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/14 | 1 | 〇 | K4 | 147 | 28 | 51 | 22 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/14 | 2 | 〇 | K4 | 148 | 28 | 51 | 22 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/26 | 〇 | K4 | 149 | 28 | 51 | 22 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
重ねた足跡 S6 |
|
2013/09/27 | 〇 | K4 | 150 | 28 | 51 | 22 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/30 | 〇 | K4 | 151 | 28 | 51 | 22 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/01 | 〇 | K4 | 152 | 28 | 51 | 22 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/06 | 1 | 〇 | K4 | 153 | 28 | 51 | 22 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/06 | 2 | 〇 | K4 | 154 | 28 | 51 | 22 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/31 | 〇 | K4 | 155 | 28 | 51 | 22 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/04 | 1 | 〇 | K4 | 156 | 28 | 51 | 22 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/04 | 2 | 〇 | K4 | 157 | 28 | 51 | 22 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/07 | 〇 | K4 | 158 | 28 | 51 | 22 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/14 | 〇 | K4 | 159 | 28 | 51 | 22 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/28 | 〇 | K4 | 160 | 28 | 51 | 22 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/11 | 〇 | K4 | 161 | 28 | 51 | 22 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/14 | 1 | 〇 | K4 | 162 | 28 | 51 | 22 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/14 | 2 | 〇 | K4 | 163 | 28 | 51 | 22 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/19 | 〇 | K4 | 164 | 28 | 51 | 22 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/21 | 1 | 〇 | K4 | 165 | 28 | 51 | 22 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/21 | 2 | 〇 | K4 | 166 | 28 | 51 | 22 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/25 | 〇 | K4 | 167 | 28 | 51 | 22 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/08 | 〇 | K4 | 168 | 28 | 51 | 22 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/16 | 〇 | K4 | 169 | 28 | 51 | 22 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/22 | 〇 | K4 | 170 | 28 | 51 | 22 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/05 | 〇 | K4 | 171 | 28 | 51 | 22 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/14 | 〇 | K4 | 172 | 28 | 51 | 22 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/20 | 〇 | K4 | 173 | 28 | 51 | 22 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/25 | 〇 | K4 | 174 | 28 | 51 | 22 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/28 | 〇 | K4 | 175 | 28 | 51 | 22 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/03 | 〇 | K4 | 176 | 28 | 51 | 22 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/07 | 〇 | K4 | 177 | 28 | 51 | 22 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/18 | 〇 | K4 | 178 | 28 | 51 | 22 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/20 | 〇 | K4 | 179 | 28 | 51 | 22 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
重ねた足跡 S6 |
|
2014/04/10 | 〇 | K4 | 180 | 28 | 51 | 22 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/16 | 〇 | K4 | 181 | 28 | 51 | 22 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/18 | 〇 | K4 | 182 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/25 | 〇 | S5 | 183 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
2014/05/08 | 〇 | S5 | 184 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 2 | 0 | |
2014/05/09 | 〇 | S5 | 185 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 3 | 0 | |
2014/05/18 | 1 | 〇 | S5 | 186 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 4 | 0 |
2014/05/18 | 2 | 〇 | S5 | 187 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 5 | 0 |
2014/05/21 | 〇 | S5 | 188 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 6 | 0 | |
2014/06/02 | 〇 | S5 | 189 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 7 | 0 | |
2014/06/20 | 〇 | S5 | 190 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 8 | 0 | |
2014/06/25 | 〇 | S5 | 191 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 9 | 0 | |
2014/06/28 | 1 | 〇 | S5 | 192 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 10 | 0 |
2014/06/28 | 2 | 〇 | S5 | 193 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 11 | 0 |
2014/07/04 | 〇 | S5 | 194 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 12 | 0 | |
2014/07/09 | 〇 | S5 | 195 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 13 | 0 | |
2014/07/14 | ▽ | S5 | 196 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 14 | 0 | |
2014/07/24 | 〇 | S5 | 197 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 15 | 0 | |
2014/07/26 | 1 | 〇 | S5 | 198 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 16 | 0 |
2014/07/26 | 2 | 〇 | S5 | 199 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 17 | 0 |
2014/08/22 | 〇 | S5 | 200 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 18 | 0 | |
2014/08/26 | 〇 | S5 | 201 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 19 | 0 | |
2014/09/02 | 〇 | S5 | 202 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 20 | 0 | |
2014/09/05 | 〇 | S5 | 203 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 21 | 0 | |
2014/09/13 | 1 | 〇 | S5 | 204 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 22 | 0 |
2014/09/13 | 2 | 〇 | S5 | 205 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 23 | 0 |
2014/09/16 | 〇 | S5 | 206 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 24 | 0 | |
2014/09/20 | 1 | 〇 | S5 | 207 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 25 | 0 |
2014/09/20 | 2 | 〇 | S5 | 208 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 26 | 0 |
2014/09/25 | 〇 | S5 | 209 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 27 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 制服の芽 S3 |
研究生公演 02年 |
逆上がり E2 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
重ねた足跡 S6 |
|
2014/09/26 | 〇 | S5 | 210 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 28 | 0 | |
2014/10/01 | 〇 | S5 | 211 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 29 | 0 | |
2014/10/06 | 〇 | S5 | 212 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 30 | 0 | |
2014/10/14 | 〇 | S5 | 213 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 31 | 0 | |
2014/10/17 | 〇 | S5 | 214 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 32 | 0 | |
2014/10/19 | 1 | 〇 | S5 | 215 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 33 | 0 |
2014/10/19 | 2 | 〇 | S5 | 216 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 34 | 0 |
2014/11/06 | 〇 | S5 | 217 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 35 | 0 | |
2014/11/21 | 〇 | S5 | 218 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 36 | 0 | |
2014/11/28 | 〇 | S5 | 219 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 0 | 37 | 0 | |
2014/11/29 | 1 | 〇 | R05 | 220 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 1 | 37 | 0 |
2014/11/29 | 2 | 〇 | R05 | 221 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 2 | 37 | 0 |
2014/12/11 | 〇 | S5 | 222 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 2 | 38 | 0 | |
2014/12/18 | 〇 | S5 | 223 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 2 | 39 | 0 | |
2014/12/24 | 〇 | S5 | 224 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 2 | 40 | 0 | |
2015/01/08 | 〇 | S5 | 225 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 2 | 41 | 0 | |
2015/01/12 | 1 | 〇 | S5 | 226 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 2 | 42 | 0 |
2015/01/12 | 2 | 〇 | S5 | 227 | 28 | 51 | 22 | 36 | 45 | 2 | 43 | 0 |
