青木 詩織
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
0start K6 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 572 | 1 | 64 | 6 | 39 | 42 | 113 | 38 | 9 | 5 | 131 | 2 | 16 | 87 | 3 | 12 | |||
2013/02/28 | □ | R04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/20 | 〇 | R04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/02 | 〇 | R04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/06 | 〇 | R04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/18 | 1 | 〇 | R04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/18 | 2 | 〇 | R04 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/20 | 〇 | R04 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/24 | 〇 | R04 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/09 | 1 | 〇 | R04 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/09 | 2 | 〇 | R04 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/11 | 〇 | R04 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/14 | 〇 | K3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/17 | 〇 | R04 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/21 | 〇 | R04 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/25 | 〇 | R04 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/26 | 〇 | R04 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/05 | 〇 | R04 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/14 | 1 | 〇 | R04 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/14 | 2 | 〇 | R04 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/15 | 1 | 〇 | R04 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/15 | 2 | 〇 | R04 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/16 | 〇 | R04 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/17 | 〇 | R04 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/29 | 〇 | R04 | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/30 | 〇 | R04 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/31 | 〇 | R04 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/10 | 1 | 〇 | R04 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/10 | 2 | 〇 | R04 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/19 | 〇 | R04 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
0start K6 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
2013/08/26 | 〇 | R04 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/01 | 1 | 〇 | R04 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/01 | 2 | 〇 | R04 | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/02 | 〇 | R04 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/03 | 〇 | R04 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/29 | 1 | 〇 | R04 | 34 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/29 | 2 | 〇 | R04 | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/12 | 1 | 〇 | R04 | 36 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/12 | 2 | 〇 | R04 | 37 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/14 | 1 | 〇 | R04 | 38 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/14 | 2 | 〇 | R04 | 39 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/16 | 〇 | R04 | 40 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/17 | 〇 | R04 | 41 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/27 | 1 | 〇 | R04 | 42 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/27 | 2 | 〇 | R04 | 43 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/30 | 〇 | R04 | 44 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/02 | 1 | 〇 | R04 | 45 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/02 | 2 | 〇 | R04 | 46 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/08 | 〇 | R04 | 47 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/09 | 1 | 〇 | R04 | 48 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/09 | 2 | 〇 | R04 | 49 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/10 | 〇 | R04 | 50 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/11 | 〇 | R04 | 51 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/15 | 〇 | R04 | 52 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/17 | 1 | 〇 | R04 | 53 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/17 | 2 | 〇 | R04 | 54 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/20 | 〇 | R04 | 55 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/27 | 〇 | R04 | 56 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/08 | 1 | 〇 | R04 | 57 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/08 | 2 | 〇 | R04 | 58 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
0start K6 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
2013/12/15 | 1 | 〇 | R04 | 59 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/15 | 2 | 〇 | R04 | 60 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/16 | 〇 | R04 | 61 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/17 | 〇 | R04 | 62 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/21 | 1 | 〇 | K4 | 63 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/21 | 2 | 〇 | K4 | 64 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/23 | 1 | 〇 | R04 | 65 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/23 | 2 | 〇 | R04 | 66 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/05 | 〇 | R05 | 67 | 1 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/06 | 〇 | R05 | 68 | 1 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/08 | 〇 | K4 | 69 | 1 | 63 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/11 | 1 | 〇 | R05 | 70 | 1 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/11 | 2 | 〇 | R05 | 71 | 1 | 63 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/14 | 〇 | R05 | 72 | 1 | 63 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/15 | 〇 | R05 | 73 | 1 | 63 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/03 | 〇 | R05 | 74 | 1 | 63 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/04 | 〇 | R05 | 75 | 1 | 63 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/13 | 〇 | R05 | 76 | 1 | 63 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/19 | 〇 | R05 | 77 | 1 | 63 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/20 | 〇 | K4 | 78 | 1 | 63 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/21 | 〇 | R05 | 79 | 1 | 63 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/28 | 〇 | K4 | 80 | 1 | 63 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/01 | 1 | 〇 | R05 | 81 | 1 | 63 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/01 | 2 | 〇 | R05 | 82 | 1 | 63 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/06 | 〇 | R05 | 83 | 1 | 63 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/09 | 1 | 〇 | R05 | 84 | 1 | 63 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/09 | 2 | 〇 | R05 | 85 | 1 | 63 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/10 | 〇 | R05 | 86 | 1 | 63 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/14 | 〇 | R05 | 87 | 1 | 63 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/18 | 〇 | K4 | 88 | 1 | 63 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
0start K6 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
2014/03/22 | 1 | 〇 | R05 | 89 | 1 | 63 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/22 | 2 | 〇 | R05 | 90 | 1 | 63 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/07 | 〇 | R05 | 91 | 1 | 63 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/11 | 〇 | R05 | 92 | 1 | 63 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/12 | 1 | 〇 | R05 | 93 | 1 | 63 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/12 | 2 | 〇 | R05 | 94 | 1 | 63 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/14 | 〇 | R05 | 95 | 1 | 63 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/19 | 1 | 〇 | R05 | 96 | 1 | 63 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/19 | 2 | 〇 | R05 | 97 | 1 | 63 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/06/20 | 〇 | S5 | 98 | 1 | 63 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/06/25 | 〇 | S5 | 99 | 1 | 63 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/06/29 | 〇 | R05 | 100 | 1 | 63 | 6 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/08 | 〇 | S5 | 101 | 1 | 63 | 6 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/09 | 〇 | S5 | 102 | 1 | 63 | 6 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/11 | 〇 | R05 | 103 | 1 | 63 | 6 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/12 | 〇 | R05 | 104 | 1 | 63 | 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/24 | 〇 | S5 | 105 | 1 | 63 | 6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/26 | 1 | 〇 | S5 | 106 | 1 | 63 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/26 | 2 | 〇 | S5 | 107 | 1 | 63 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/29 | 〇 | R05 | 108 | 1 | 63 | 6 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/08/01 | 〇 | R05 | 109 | 1 | 63 | 6 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/08/02 | 〇 | K5 | 110 | 1 | 63 | 6 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/08/28 | 〇 | R05 | 111 | 1 | 63 | 6 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/08/29 | 〇 | E4 | 112 | 1 | 63 | 6 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/09/05 | 〇 | S5 | 113 | 1 | 63 | 6 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/09/13 | 1 | 〇 | S5 | 114 | 1 | 63 | 6 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09/13 | 2 | 〇 | S5 | 115 | 1 | 63 | 6 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09/16 | 〇 | S5 | 116 | 1 | 63 | 6 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/09/20 | 1 | 〇 | S5 | 117 | 1 | 63 | 6 | 33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09/22 | 〇 | R05 | 118 | 1 | 63 | 6 | 34 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
研究生公演 06年 |
0start K6 |
研究生公演 07年 |
研究生公演 08年 |
最終ベルが鳴る K7 |
研究生公演 09年 |
手をつなぎながら SF1 |
|
2014/09/27 | 1 | 〇 | K5 | 119 | 1 | 63 | 6 | 34 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09/27 | 2 | 〇 | K5 | 120 | 1 | 63 | 6 | 34 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/06 | 〇 | S5 | 121 | 1 | 63 | 6 | 34 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/10/24 | 〇 | R05 | 122 | 1 | 63 | 6 | 35 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/10/25 | 1 | 〇 | S5 | 123 | 1 | 63 | 6 | 35 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/25 | 2 | 〇 | S5 | 124 | 1 | 63 | 6 | 35 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/07 | 〇 | E4 | 125 | 1 | 63 | 6 | 35 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/11/28 | 〇 | S5 | 126 | 1 | 63 | 6 | 35 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/11/29 | 1 | 〇 | R05 | 127 | 1 | 63 | 6 | 36 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/29 | 2 | 〇 | R05 | 128 | 1 | 63 | 6 | 37 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/12/15 | 〇 | R05 | 129 | 1 | 63 | 6 | 38 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/12/22 | 〇 | S5 | 130 | 1 | 63 | 6 | 38 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/12/24 | 〇 | S5 | 131 | 1 | 63 | 6 | 38 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/01/27 | 〇 | R06 | 132 | 1 | 63 | 6 | 38 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/03 | 〇 | K5 | 133 | 1 | 63 | 6 | 38 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/04 | 〇 | R06 | 134 | 1 | 63 | 6 | 38 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/10 | 〇 | S5 | 135 | 1 | 63 | 6 | 38 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/17 | 〇 | R06 | 136 | 1 | 63 | 6 | 38 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/21 | 1 | 〇 | R06 | 137 | 1 | 63 | 6 | 38 | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/21 | 2 | 〇 | R06 | 138 | 1 | 63 | 6 | 38 | 19 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/22 | 1 | 〇 | K5 | 139 | 1 | 63 | 6 | 38 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/22 | 2 | 〇 | K5 | 140 | 1 | 63 | 6 | 38 | 19 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/23 | 〇 | S5 | 141 | 1 | 63 | 6 | 38 | 20 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/25 | 〇 | E4 | 142 | 1 | 63 | 6 | 38 | 20 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/26 | 〇 | R06 | 143 | 1 | 63 | 6 | 38 | 20 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/03/02 | 〇 | K5 | 144 | 1 | 63 | 6 | 38 | 20 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/03/04 | 〇 | E4 | 145 | 1 | 63 | 6 | 38 | 20 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/03/06 | 〇 | K5 | 146 | 1 | 63 | 6 | 38 | 20 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/03/07 | 1 | 〇 | E4 | 147 | 1 | 63 | 6 | 38 | 20 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/03/07 | 2 | 〇 | E4 | 148 | 1 | 63 | 6 | 38 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | ラムネの飲み方 K3 |
研究生公演 03年 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
