山田 樹奈
出演状況 ○フル出場 ■一部欠場 □一部出演 △途中出場から最後まで ▽先発し、途中退場
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
重ねた足跡 S6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 435 | 56 | 13 | 1 | 38 | 114 | 24 | 27 | 6 | 154 | |||
2013/02/28 | □ | R04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/03/26 | 〇 | R04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/15 | 〇 | R04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/04/20 | 〇 | R04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/02 | 〇 | R04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/06 | 〇 | R04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/11 | 1 | 〇 | R04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/11 | 2 | 〇 | R04 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/18 | 1 | 〇 | R04 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/18 | 2 | 〇 | R04 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/20 | 〇 | R04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/24 | 〇 | R04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/09 | 1 | 〇 | R04 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/09 | 2 | 〇 | R04 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/17 | 〇 | R04 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/21 | 〇 | R04 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06/26 | 〇 | R04 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/05 | 〇 | R04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/14 | 1 | 〇 | R04 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/14 | 2 | 〇 | R04 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/16 | 〇 | R04 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/19 | 〇 | R04 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/21 | 1 | 〇 | R04 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/21 | 2 | 〇 | R04 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/29 | 〇 | R04 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/07/31 | 〇 | R04 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/10 | 1 | 〇 | R04 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/10 | 2 | 〇 | R04 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/15 | 〇 | R04 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2013/08/26 | 〇 | R04 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/09/01 | 1 | 〇 | R04 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/01 | 2 | 〇 | R04 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/19 | 〇 | R04 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/07 | 〇 | R04 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/14 | 1 | 〇 | R04 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/14 | 2 | 〇 | R04 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/17 | 〇 | R04 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10/27 | 1 | 〇 | R04 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/27 | 2 | 〇 | R04 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/29 | 〇 | E3 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/01 | 〇 | E3 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/05 | 〇 | E3 | 41 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/08 | 〇 | R04 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/09 | 1 | 〇 | R04 | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/09 | 2 | 〇 | R04 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/10 | 〇 | R04 | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/11 | 〇 | R04 | 46 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/12 | 〇 | E3 | 47 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/13 | 〇 | E3 | 48 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/15 | 〇 | R04 | 49 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/17 | 1 | 〇 | R04 | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/17 | 2 | 〇 | R04 | 51 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/20 | 〇 | R04 | 52 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/08 | 1 | 〇 | R04 | 53 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/08 | 2 | 〇 | R04 | 54 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/15 | 1 | 〇 | R04 | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/15 | 2 | 〇 | R04 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/16 | 〇 | R04 | 57 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/12/17 | 〇 | R04 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2013/12/23 | 1 | 〇 | R04 | 59 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/23 | 2 | 〇 | R04 | 60 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/05 | 〇 | R05 | 61 | 55 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/06 | 〇 | R05 | 62 | 55 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/11 | 1 | 〇 | R05 | 63 | 55 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/11 | 2 | 〇 | R05 | 64 | 55 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/13 | 1 | 〇 | E3 | 65 | 55 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/13 | 2 | 〇 | E3 | 66 | 55 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/14 | 〇 | R05 | 67 | 55 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/15 | 〇 | R05 | 68 | 55 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/03 | 〇 | R05 | 69 | 55 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/04 | 〇 | R05 | 70 | 55 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/12 | 〇 | E3 | 71 | 55 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/13 | 〇 | R05 | 72 | 55 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/19 | 〇 | R05 | 73 | 55 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/21 | 〇 | R05 | 74 | 55 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/28 | 〇 | K4 | 75 | 55 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/01 | 1 | 〇 | R05 | 76 | 55 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/01 | 2 | 〇 | R05 | 77 | 55 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/02 | 1 | 〇 | E3 | 78 | 55 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/02 | 2 | 〇 | E3 | 79 | 55 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/04 | 〇 | E3 | 80 | 55 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/06 | 〇 | R05 | 81 | 55 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/09 | 1 | 〇 | R05 | 82 | 55 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/09 | 2 | 〇 | R05 | 83 | 55 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/10 | 〇 | R05 | 84 | 55 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/14 | 〇 | R05 | 85 | 55 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/03/22 | 1 | 〇 | R05 | 86 | 55 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/22 | 2 | 〇 | R05 | 87 | 55 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/07 | 〇 | R05 | 88 | 55 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2014/04/11 | 〇 | R05 | 89 | 55 | 11 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/12 | 1 | 〇 | R05 | 90 | 55 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/12 | 2 | 〇 | R05 | 91 | 55 | 11 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/13 | 1 | 〇 | E3 | 92 | 55 | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/13 | 2 | 〇 | E3 | 93 | 55 | 13 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/14 | 〇 | R05 | 94 | 55 | 13 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/19 | 1 | 〇 | R05 | 95 | 55 | 13 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/19 | 2 | 〇 | R05 | 96 | 55 | 13 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/06/29 | 〇 | R05 | 97 | 55 | 13 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/11 | 〇 | R05 | 98 | 55 | 13 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/12 | 〇 | R05 | 99 | 55 | 13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/07/29 | 〇 | R05 | 100 | 55 | 13 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/08/01 | 〇 | R05 | 101 | 55 | 13 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/08/28 | 〇 | R05 | 102 | 55 | 13 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/09/22 | 〇 | R05 | 103 | 55 | 13 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/09/25 | 〇 | S5 | 104 | 55 | 13 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/09/26 | 〇 | S5 | 105 | 55 | 13 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/10/01 | 〇 | S5 | 106 | 55 | 13 | 1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/10/06 | 〇 | S5 | 107 | 55 | 13 | 1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/10/19 | 1 | 〇 | S5 | 108 | 55 | 13 | 1 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/19 | 2 | 〇 | S5 | 109 | 55 | 13 | 1 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/24 | 〇 | R05 | 110 | 55 | 13 | 1 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/11/29 | 1 | 〇 | R05 | 111 | 55 | 13 | 1 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/29 | 2 | 〇 | R05 | 112 | 55 | 13 | 1 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/12/15 | 〇 | R05 | 113 | 55 | 13 | 1 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/12/22 | 〇 | S5 | 114 | 55 | 13 | 1 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/01/07 | ▽ | K5 | 115 | 55 | 13 | 1 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/01/12 | 1 | 〇 | S5 | 116 | 55 | 13 | 1 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/12 | 2 | 〇 | S5 | 117 | 55 | 13 | 1 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/13 | 〇 | K5 | 118 | 55 | 13 | 1 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2015/01/26 | 〇 | S5 | 119 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015/01/27 | 〇 | R06 | 120 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2015/02/04 | 〇 | R06 | 121 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2015/02/26 | 〇 | R06 | 122 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2015/03/19 | 〇 | E4 | 123 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2015/03/21 | 1 | 〇 | R06 | 124 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2015/03/21 | 2 | 〇 | R06 | 125 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2015/03/25 | 〇 | K5 | 126 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
2015/04/01 | 〇 | K5 | 127 | 55 | 13 | 1 | 38 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2015/04/03 | 〇 | S5 | 128 | 55 | 13 | 1 | 38 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2015/04/06 | 〇 | S5 | 129 | 55 | 13 | 1 | 38 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2015/04/11 | 1 | 〇 | S5 | 130 | 55 | 13 | 1 | 38 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2015/04/11 | 2 | 〇 | S5 | 131 | 55 | 13 | 1 | 38 | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2015/04/17 | 〇 | S5 | 132 | 55 | 13 | 1 | 38 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2015/04/22 | 〇 | S5 | 133 | 55 | 13 | 1 | 38 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2015/04/28 | 〇 | R06 | 134 | 55 | 13 | 1 | 38 | 16 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
2015/05/01 | 〇 | S5 | 135 | 55 | 13 | 1 | 38 | 17 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
2015/05/08 | 〇 | E4 | 136 | 55 | 13 | 1 | 38 | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
2015/05/10 | 1 | 〇 | S5 | 137 | 55 | 13 | 1 | 38 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2015/05/10 | 2 | 〇 | S5 | 138 | 55 | 13 | 1 | 38 | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2015/05/11 | 〇 | S5 | 139 | 55 | 13 | 1 | 38 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
2015/05/13 | 〇 | E4 | 140 | 55 | 13 | 1 | 38 | 20 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
2015/05/14 | 〇 | S5 | 141 | 55 | 13 | 1 | 38 | 21 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
2015/05/16 | 1 | 〇 | S5 | 142 | 55 | 13 | 1 | 38 | 22 | 4 | 3 | 6 | 0 |
2015/05/16 | 2 | 〇 | S5 | 143 | 55 | 13 | 1 | 38 | 23 | 4 | 3 | 6 | 0 |
2015/05/19 | 〇 | E4 | 144 | 55 | 13 | 1 | 38 | 23 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2015/05/20 | 〇 | S5 | 145 | 55 | 13 | 1 | 38 | 24 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2015/05/21 | 〇 | S5 | 146 | 55 | 13 | 1 | 38 | 25 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2015/05/28 | 〇 | S5 | 147 | 55 | 13 | 1 | 38 | 26 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2015/06/10 | 〇 | S5 | 148 | 55 | 13 | 1 | 38 | 27 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2015/06/15 | 〇 | S5 | 149 | 55 | 13 | 1 | 38 | 28 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2015/06/18 | 〇 | S5 | 150 | 55 | 13 | 1 | 38 | 29 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2015/06/22 | 〇 | S5 | 151 | 55 | 13 | 1 | 38 | 30 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2015/06/24 | 〇 | S5 | 152 | 55 | 13 | 1 | 38 | 31 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2015/06/26 | 〇 | E4 | 153 | 55 | 13 | 1 | 38 | 31 | 4 | 5 | 6 | 0 | |
2015/06/27 | 1 | 〇 | K5 | 154 | 55 | 13 | 1 | 38 | 31 | 5 | 5 | 6 | 0 |
2015/06/27 | 2 | 〇 | K5 | 155 | 55 | 13 | 1 | 38 | 31 | 6 | 5 | 6 | 0 |
2015/06/28 | 2 | 〇 | E4 | 156 | 55 | 13 | 1 | 38 | 31 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2015/06/29 | 〇 | S5 | 157 | 55 | 13 | 1 | 38 | 32 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
2015/06/30 | 〇 | S5 | 158 | 55 | 13 | 1 | 38 | 33 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
2015/07/03 | 〇 | S5 | 159 | 55 | 13 | 1 | 38 | 34 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
2015/07/04 | 1 | 〇 | E4 | 160 | 55 | 13 | 1 | 38 | 34 | 6 | 7 | 6 | 0 |
2015/07/04 | 2 | 〇 | E4 | 161 | 55 | 13 | 1 | 38 | 34 | 6 | 8 | 6 | 0 |
2015/07/09 | 〇 | S5 | 162 | 55 | 13 | 1 | 38 | 35 | 6 | 8 | 6 | 0 | |
2015/07/10 | 〇 | E4 | 163 | 55 | 13 | 1 | 38 | 35 | 6 | 9 | 6 | 0 | |
2015/07/12 | 1 | 〇 | S5 | 164 | 55 | 13 | 1 | 38 | 36 | 6 | 9 | 6 | 0 |
2015/07/12 | 2 | 〇 | S5 | 165 | 55 | 13 | 1 | 38 | 37 | 6 | 9 | 6 | 0 |
2015/07/17 | 〇 | S5 | 166 | 55 | 13 | 1 | 38 | 38 | 6 | 9 | 6 | 0 | |
2015/07/21 | 〇 | S5 | 167 | 55 | 13 | 1 | 38 | 39 | 6 | 9 | 6 | 0 | |
2015/07/23 | 〇 | K5 | 168 | 55 | 13 | 1 | 38 | 39 | 7 | 9 | 6 | 0 | |
2015/07/24 | 〇 | E4 | 169 | 55 | 13 | 1 | 38 | 39 | 7 | 10 | 6 | 0 | |
2015/07/26 | 1 | 〇 | K5 | 170 | 55 | 13 | 1 | 38 | 39 | 8 | 10 | 6 | 0 |
2015/07/26 | 2 | 〇 | K5 | 171 | 55 | 13 | 1 | 38 | 39 | 9 | 10 | 6 | 0 |
2015/07/27 | 〇 | S5 | 172 | 55 | 13 | 1 | 38 | 40 | 9 | 10 | 6 | 0 | |
2015/07/28 | 〇 | E4 | 173 | 55 | 13 | 1 | 38 | 40 | 9 | 11 | 6 | 0 | |
2015/07/29 | 〇 | S5 | 174 | 55 | 13 | 1 | 38 | 41 | 9 | 11 | 6 | 0 | |
2015/07/30 | 〇 | K5 | 175 | 55 | 13 | 1 | 38 | 41 | 10 | 11 | 6 | 0 | |
2015/08/03 | 〇 | E4 | 176 | 55 | 13 | 1 | 38 | 41 | 10 | 12 | 6 | 0 | |
2015/08/04 | 〇 | K5 | 177 | 55 | 13 | 1 | 38 | 41 | 11 | 12 | 6 | 0 | |
2015/08/05 | 〇 | S5 | 178 | 55 | 13 | 1 | 38 | 42 | 11 | 12 | 6 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
重ねた足跡 S6 |
|
2015/08/14 | ○ | S5 | 179 | 55 | 13 | 1 | 38 | 43 | 11 | 12 | 6 | 0 | |
2015/08/17 | 〇 | S5 | 180 | 55 | 13 | 1 | 38 | 44 | 11 | 12 | 6 | 0 | |
2015/08/18 | 1 | 〇 | E4 | 181 | 55 | 13 | 1 | 38 | 44 | 11 | 13 | 6 | 0 |
2015/08/18 | 2 | 〇 | E4 | 182 | 55 | 13 | 1 | 38 | 44 | 11 | 14 | 6 | 0 |
2015/08/19 | 〇 | K5 | 183 | 55 | 13 | 1 | 38 | 44 | 12 | 14 | 6 | 0 | |
2015/08/21 | 〇 | S5 | 184 | 55 | 13 | 1 | 38 | 45 | 12 | 14 | 6 | 0 | |
2015/08/23 | 1 | 〇 | K5 | 185 | 55 | 13 | 1 | 38 | 45 | 13 | 14 | 6 | 0 |
2015/08/23 | 2 | 〇 | K5 | 186 | 55 | 13 | 1 | 38 | 45 | 14 | 14 | 6 | 0 |
2015/09/02 | 〇 | S5 | 187 | 55 | 13 | 1 | 38 | 46 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
2015/09/12 | 1 | 〇 | S5 | 188 | 55 | 13 | 1 | 38 | 47 | 14 | 14 | 6 | 0 |
2015/09/12 | 2 | 〇 | S5 | 189 | 55 | 13 | 1 | 38 | 48 | 14 | 14 | 6 | 0 |
2015/09/19 | 1 | 〇 | S5 | 190 | 55 | 13 | 1 | 38 | 49 | 14 | 14 | 6 | 0 |
2015/09/19 | 2 | 〇 | S5 | 191 | 55 | 13 | 1 | 38 | 50 | 14 | 14 | 6 | 0 |
2015/09/25 | 〇 | S5 | 192 | 55 | 13 | 1 | 38 | 51 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
2015/09/29 | 〇 | S5 | 193 | 55 | 13 | 1 | 38 | 52 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
2015/10/06 | 〇 | S5 | 194 | 55 | 13 | 1 | 38 | 53 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
2015/10/08 | 〇 | S5 | 195 | 55 | 13 | 1 | 38 | 54 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
2015/10/13 | 〇 | S5 | 196 | 55 | 13 | 1 | 38 | 55 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
2015/10/14 | 〇 | K5 | 197 | 55 | 13 | 1 | 38 | 55 | 15 | 14 | 6 | 0 | |
2015/10/19 | 〇 | S5 | 198 | 55 | 13 | 1 | 38 | 56 | 15 | 14 | 6 | 0 | |
2015/10/23 | 〇 | S5 | 199 | 55 | 13 | 1 | 38 | 57 | 15 | 14 | 6 | 0 | |
2015/10/29 | 〇 | S5 | 200 | 55 | 13 | 1 | 38 | 58 | 15 | 14 | 6 | 0 | |
2015/11/03 | 1 | 〇 | S5 | 201 | 55 | 13 | 1 | 38 | 59 | 15 | 14 | 6 | 0 |
2015/11/03 | 2 | 〇 | S5 | 202 | 55 | 13 | 1 | 38 | 60 | 15 | 14 | 6 | 0 |
2015/11/07 | 1 | 〇 | S5 | 203 | 55 | 13 | 1 | 38 | 61 | 15 | 14 | 6 | 0 |
2015/11/07 | 2 | 〇 | S5 | 204 | 55 | 13 | 1 | 38 | 62 | 15 | 14 | 6 | 0 |
2015/11/10 | 〇 | S5 | 205 | 55 | 13 | 1 | 38 | 63 | 15 | 14 | 6 | 0 | |
2015/11/16 | 〇 | S5 | 206 | 55 | 13 | 1 | 38 | 64 | 15 | 14 | 6 | 0 | |
2015/11/20 | 〇 | S5 | 207 | 55 | 13 | 1 | 38 | 65 | 15 | 14 | 6 | 0 | |
2015/12/03 | 〇 | S5 | 208 | 55 | 13 | 1 | 38 | 66 | 15 | 14 | 6 | 0 | |
日付 | 状況 | 公演名 | 出演回数 | 研究生公演 03年 |
僕の太陽 E3 |
シアターの女神 K4 |
研究生公演 04年 |
制服の芽 S5 |
ラムネの飲み方 K5 |
手をつなぎながら E4 |
研究生公演 05年 |
重ねた足跡 S6 |
|
